| | PLZ | Bezirk | Tankstelle | Adresse | Super +98 | Super 95 | Normal | Diesel | Telefon | |
Burgenland | |
Kärnten | |
Keine Daten gefunden | |
Niederösterreich | |
Oberösterreich | |
Salzburg | |
Steiermark | |
| | 2871 | Hartberg | | Austraße 5 | | | | 1.79 | | |
| | 8010 | Graz | Shell Graz, Bergmanngasse | Bergmanngasse 64 | | 1.13 | | 1.10 | | |
| | 8010 | Graz | Turmöl | Conrad von Hötzendorfer Straße 135 | | 1.51 | | 1.50 | | |
| | 8010 | Graz | Tank Roth C.-v.-Hötzendorf-Straße | Conrad v. Hötzendorf-Straße 160 | | | | 1.70 | | |
| | 8010 | Graz | Turmöl | Conrad.-v.Hötzendorfstr. 135 | | 1.56 | | 1.62 | | |
| | 8010 | Graz | SPRITKÖNIG | Elisabethstraße 78 | | 1.47 | | 1.47 | | |
| | 8010 | Graz | BP | Froehlichgasse 45 | | 1.48 | | 1.59 | | |
| | 8010 | Graz | SOCAR Graz-Grabenstraße | Grabenstraße 166 | | | | 1.44 | | |
| | 8010 | Graz | OMV - Graz Heinrichstraße 91 | Heinrichstrasse 91 | | 1.77 | | | | |
| | 8010 | Graz | Rumpold | Kasernstraße 14 | | | | 1.45 | | |
| | 8010 | Graz | JET TANKSTELLE | KÖRÖSISTRASSE 210 | | 1.50 | | | | |
| | 8010 | Graz | BP | Muenzgrabenstrasse 121 | | | | 1.62 | | |
| | 8010 | Graz | SOCAR Plüddemanngasse | Plüddemanngasse 99 | | 1.50 | | | | |
| | 8010 | Graz | Eni Ries | Riesstrasse 422 | | | | 1.18 | | |
| | 8010 | Graz | Rumpold | Riesstraße 422 | | | | 1.45 | | |
| | 8010 | Graz | OMV - Graz Seebacher Gasse 8 | Seebacher Gasse 8 | | 1.67 | | | | |
| | 8010 | Graz | Shell Waltendorf | Waltendorfer Hauptstrasse 88 | | 1.15 | | | | |
| | 8010 | Graz | Rumpold | Waltendorfer Hauptstraße 88 | | | | 1.45 | | |
| | 8020 | Graz | OMV - Graz Alte Poststraße 234 | Alte Poststrasse 234 | | | | 1.73 | | |
| | 8020 | Graz | eni | Alte Poststrasse 87 | | 1.37 | | 1.36 | | |
| | 8020 | Graz | eni | Alte Poststrasse 87 | | | | 1.73 | | |
| | 8020 | Graz | SOCAR Eggenbergergürtel | Eggenbergergürtel 70 | | 1.46 | | | | |
| | 8020 | Graz | F. LEITNER - SPRINT | Elisabethinergasse 39 | | 1.44 | | | | |
| | 8020 | Graz | Turmöl Quick | Fabrikgasse 29 | | 1.44 | | 1.45 | | |
| | 8020 | Graz | SOCAR Citypark | Fabriksgasse 20 | | 1.46 | | | | |
| | 8020 | Graz | Sprint - Kärntner Straße 30 | Kärntner Straße 30 | | 1.44 | | | | |
| | 8020 | Graz | F. LEITNER | Kärntner Straße 4 | | 1.44 | | | | |
| | 8020 | Graz | Diskont Tankstelle | Karlauerguertel 4 (am HOFER Parkplatz) | | 1.44 | | 1.45 | | |
| | 8020 | Graz | Diskont Tankstelle | Karlauergürtel 4 ("Hofer Parkplatz") | | 1.69 | | 1.78 | | |
| | 8020 | Graz | M3 Energy | Karlauerstraße 42 | | 1.44 | | | | |
| | 8020 | Graz | Rumpold | Karlauerstraße 42 - 44 | | 1.09 | | 1.09 | | |
| | 8020 | Graz | Sprudelgarage | Kindermanngasse 8 | | 1.23 | | 1.18 | | |
| | 8020 | Graz | BP Reininghaus | Reininghausstraße 63 | | | | 1.55 | | |
| x | 8041 | Graz | avanti - Graz Liebenauer Hauptstraße 123 | Liebenauer Hauptstrasse 123 | | 1.44 | | 1.44 | | |
| | 8041 | Graz | Eni Liebenau | Liebenauer Hauptstrasse 176 | | 1.15 | | | | |
| | 8041 | Graz | OMV - Graz Ostbahnstraße 10 | Ostbahnstrasse 10 | | 1.62 | | | | |
| | 8041 | Graz | F. LEITNER | Ziehrerstrasse 68 | | 1.44 | | 1.44 | | |
| | 8042 | Graz | JET TANKSTELLE | ST PETER HAUPTSTRASSE 230 | | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 8042 | Graz | Rumpold | St.-Peter-Hauptstraße 120 | | | | 1.45 | | |
| | 8042 | Graz | OMV - Graz St. Peter Hauptstraße 228 | St. Peter Hauptstrasse 228 | | | | 1.45 | | |
| | 8042 | Graz | Shell Austria | ST.PETER-HAUPTSTRASSE 24 | | 1.60 | | 1.56 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | TANKSTELLE KUSS "Waschcenter" | MARIATROSTER STRASSE 140 | | 1.10 | | 1.10 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | Tank Roth "Express" Mariatrost | Mariatroster Straße 140 | | | | 1.75 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | Rumpold | Mariatroster Strasse 354 | | | | 1.10 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | Tank Roth Mariatrost | Mariatroster Str. 140 | | | | 1.46 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | eni | Mariatrosterstraße 400 | | | | 1.20 | | |
| | 8044 | Graz Umgebung | Turmöl Sauseng Fasslberg | Weizerstraße 4 | | | | 1.61 | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | avanti - Graz Andritzer Reichsstraße 30 | Andritzer Reichsstrasse 30 | | 1.50 | | | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | Rumpold | Andritzer Reichsstraße 37a-41 | | 1.20 | | | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | TANKSTELLE KUSS | WEINZÖTTELSTRASSE 15 | | | | 1.14 | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | Tank Roth "Express" Andritz | Weinzöttlstraße 15 | | | | 1.51 | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | eni | Weinzöttlstrasse 2 | | | | 1.64 | | |
| | 8045 | Graz Umgebung | eni | Weinzöttlstrasse 2 | | | | 1.60 | | |
| | 8047 | Graz | Turmöl | Ragnitzstrasse 127 | | 1.56 | | 1.62 | | |
| | 8047 | Graz | Turmöl | Ragnitzstraße 127 | | 1.58 | | | | |
| | 8051 | Graz | JET TANKSTELLE | WIENER STRASSE 240 | | 1.46 | | | | |
| | 8051 | Graz | eni | Wiener Strasse 304 | | | | 1.64 | | |
| | 8051 | Graz | eni | Wiener Strasse 304 | | 1.54 | | | | |
| | 8051 | Graz | Shell Austria | WIENERSTRASSE 180 | | | | 1.51 | | |
| | 8051 | Graz | Treibstoffparadies | Wienerstraße 247 | | 1.44 | | | | |
| x | 8052 | Graz | SOCAR Graz-Steinbergstraße | Steinbergstraße 70 | | 1.44 | | | | |
| | 8053 | Graz | Turmöl Quick | Kärntner Straße 137 | | 1.45 | | 1.46 | | |
| | 8053 | Graz | Turmöl | Kärntnerstrasse 137 | | | | 1.74 | | |
| | 8053 | Graz | eni | Kärntnerstrasse 88 | | 1.63 | | 1.63 | | |
| | 8053 | Graz | eni | Kärntnerstrasse 88 | | | | 1.62 | | |
| | 8053 | Graz | JET TANKSTELLE | STRASSGANGER STRASSE 243 | | 1.50 | | | | |
| | 8054 | Graz | Turmöl | Kärntner Straße 291 | | 1.63 | | | | |
| | 8054 | Graz | Rumpold | Kärntner Straße 338 | | | | 1.45 | | |
| x | 8054 | Graz | SOCAR Seiersberg | Kärntner Straße 522 | | 1.44 | | | | |
| | 8054 | Graz | Turmöl Quick | Kärntnerstraße 291 | | | | 1.46 | | |
| | 8054 | Graz | Turmöl | Kärntnerstrasse 366 | | 1.56 | | 1.62 | | |
| | 8054 | Graz | Turmöl | Kärntnerstraße 366 | | | | 1.46 | | |
| | 8054 | Graz | Shell Gady | Kärntnerstraße 573 | | 1.70 | | | | |
| | 8054 | Graz | Tank Roth Graz/Seiersberg | Mühlfelderweg 1 | | | | 1.47 | | |
| | 8054 | Graz | . | Premstätterstrasse 182 | | | | 1.40 | | |
| | 8054 | Graz | OMV - Graz Straßganger Straße 436 | Strassganger Strasse 436 | | | | 1.46 | | |
| x | 8054 | Graz | avanti - Graz Weblinger Straße 41 | Weblinger Strasse 41 | | 1.43 | | 1.44 | | |
| | 8055 | Graz | JET TANKSTELLE | FELDKIRCHNERSTRASSE 80 | | 1.49 | | 1.50 | | |
| | 8055 | Graz | F. LEITNER | Frachtengasse 4 | | | | 1.63 | | |
| x | 8055 | Graz | Diskont Tankstelle | Gmeinstrasse 4 (am HOFER Parkplatz) | | | | 1.44 | | |
| | 8055 | Graz | Diskont Tankstelle | Gmeinstrasse 4 ("Hofer-Parkplatz") | | 1.69 | | 1.79 | | |
| x | 8055 | Graz | Diskont Tankstelle | Maria-Pfeiffer-Strasse 8 (am HOFER Parkplatz) | | 1.43 | | | | |
| | 8055 | Graz | Diskont Tankstelle | Maria-Pfeiffer-straße 8 ("Hofer Parkplatz") | | 1.76 | | 1.85 | | |
| | 8055 | Graz | Shell Austria | MARIA PFEIFERSTRASSE 6 | | 1.50 | | | | |
| | 8055 | Graz | ROTH Seiersberg | Muehlfelderweg 1 | | 1.16 | | | | |
| | 8055 | Graz | BP | Puntigamer Strasse 130 | | 1.48 | | | | |
| | 8055 | Graz | JET TANKSTELLE | PUNTIGAMERSTRASSE 125 | | 1.50 | | | | |
| x | 8055 | Graz | F. LEITNER | Puntigamerstrasse 143 | | 1.44 | | 1.44 | | |
| x | 8055 | Graz | Sprint | Triester Str. 328 | | 1.44 | | 1.44 | | |
| x | 8055 | Graz | SPRITKÖNIG | Triester Str. 360 | | | | 1.44 | | |
| | 8055 | Graz | "WINGS" Tankstelle mit SPARMARKT 00:05-23:45 UHR | TRIESTERSTRASSE 459 | | 0.99 | | | | |
| | 8055 | Graz | BP Graz Puntigam | Triesterstraße 459 | | | | 1.47 | | |
| | 8061 | Graz Umgebung | | Willersdorferstrasse 67 | | | | 1.70 | | |
| | 8062 | Graz Umgebung | All In Tankstelle | Grazerstrasse 45 | | | | 1.50 | | |
| | 8063 | Graz Umgebung | Eni Eggersdorf | Hauptstrasse 2 | | | | 1.18 | | |
| | 8063 | Graz Umgebung | Rumpold | Hauptstraße 2 | | | | 1.46 | | |
| | 8071 | Graz Umgebung | Diesel PUR ohne Bioanteile | Kapellenstraße 39 | | | | 1.63 | | |
| | 8072 | Graz Umgebung | M3 Fernitz | Grazer Strasse 24 | | 1.55 | | | | |
| | 8072 | Graz Umgebung | M3 Fernitz | Grazer Straße 24 | | | | 1.48 | | |
| | 8072 | Graz Umgebung | M3 Fernitz | Grazerstraße 24 | | 1.61 | | | | |
| | 8073 | Graz Umgebung | F. LEITNER - Spar Express | Anton-Hermann-Straße 3 | | 1.44 | | | | |
| | 8073 | Graz Umgebung | car&care Tankstelle Konrad Service-Center | Triester Straße 219 | | | | 1.45 | | |
| | 8073 | Graz Umgebung | Sprint - Triesterstrasse 234 | Triesterstrasse 234 | | 1.17 | | | | |
| x | 8074 | Graz Umgebung | F.LEITNER - Autohaus Fleck | Bahnhofstraße 1 | | 1.44 | | 1.45 | | |
| x | 8075 | Graz Umgebung | F. LEITNER | Harter Süd Straße 6 | | 1.44 | | 1.45 | | |
| | 8075 | Graz Umgebung | eni | Pacherner Hauptstrasse 47 | | | | 1.45 | | |
| | 8077 | Graz Umgebung | Shell | Bundesstrasse 248 | | 1.52 | | | | |
| | 8077 | Graz Umgebung | SOCAR Graz-Thondorf | Bundesstraße 8 | | 1.56 | | | | |
| | 8081 | Leibnitz | BP | Liebensdorf 36 | | 1.51 | | | | |
| | 8081 | Leibnitz | ENI | Marktplatz 24 | | 1.65 | | | | |
| | 8082 | Feldbach | Deine SB Tankstellen | Kirchbach 113 | | 1.28 | | | | |
| | 8082 | Feldbach | A1 Tankstelle Kirchbach | Kirchbach 121 | | | | 1.16 | | |
| | 8083 | Feldbach | ENI | Mureckerstrasse 31 | | 1.19 | | | | |
| | 8092 | Radkersburg | Rumpold | Mettersdorf am Saßbach 59 | | 1.17 | | | | |
| | 8093 | Radkersburg | Genol - Lagerhaus: Benzin, Diesel & Additiv-B0 Diesel | Hauptstraße 254 | | | | 1.17 | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | Rumpold | Grazer Straße 33 | | 1.53 | | | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | Wings Gratkorn | Grazer Straße 34 | | | | 1.46 | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | Tankstelle Gradwohl | Grazerstrasse 34 | | | | 1.87 | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | M3 Gratkorn | Harter Strasse 2 | | 1.65 | | | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | M3 Gratkorn | Harterstrasse 2 | | 1.52 | | | | |
| x | 8101 | Graz Umgebung | Rumpold | Harterstraße 2 | | | | 1.45 | | |
| | 8101 | Graz Umgebung | BP | Harterstrasse 8 | | 1.50 | | | | |
| | 8102 | Weiz | F. LEITNER - Haupt | Semriacherstrasse 1 | | 1.62 | | | | |
| | 8111 | Graz Umgebung | SOCAR Judendorf | Gratweiner Straße 1 | | 1.44 | | | | |
| | 8112 | Graz Umgebung | BP Gratwein | Bahnhofstraße 27 | | 1.47 | | | | |
| | 8112 | Graz Umgebung | LAGERHAUS Genol Gratwein | Bahnhofstraße 38 | | | | 1.47 | | |
| | 8112 | Graz Umgebung | JET TANKSTELLE | MURFELDSTRASSE 3 | | 1.48 | | | | |
| | 8113 | Graz Umgebung | LAGERHAUS Genol St. Bartholomä | St. Bartholomä 59 | | | | 1.47 | | |
| x | 8120 | Graz Umgebung | Jogrei | Grazer Straße 23 | | | | 1.45 | | |
| | 8120 | Graz Umgebung | OIL! Tankstelle | Grazerstraße 29 | | 1.50 | | | | |
| | 8121 | Graz Umgebung | LAGERHAUS Genol Deutschfeistritz | Bahnhofstraße 238 | | | | 1.46 | | |
| | 8121 | Graz Umgebung | Rumpold | Gewerbepark Süd 6 | | | | 1.49 | | |
| | 8124 | Graz Umgebung | LAGERHAUS Genol Übelbach | Gleinalmstraße 252 | | 1.58 | | | | |
| | 8130 | Graz Umgebung | LAGERHAUS Genol Frohnleiten | Mayr-Melnhof-Straße 5 | | 1.56 | | | | |
| | 8130 | Graz Umgebung | F. LEITNER - Brauchart | Schrauding 12 | | 1.50 | | | | |
| | 8132 | Bruck/Mur | SOCAR Mixnitz | Gewerbestraße 2 | | 1.16 | | 1.15 | | |
| | 8141 | Graz Umgebung | F. LEITNER | Hauptstrasse 198 | | | | 1.63 | | |
| | 8141 | Graz Umgebung | SOCAR Zettling | Sternweg 22 | | 1.56 | | | | |
| | 8141 | Graz Umgebung | ERHART SB-Center Premstätten | Thalerhofstraße 7 | | | | 1.46 | | |
| | 8141 | Graz Umgebung | eni | Thalerhofstraße 70 | | | | 0.96 | | |
| | 8141 | Graz Umgebung | eni | Thalerhofstraße 70 | | | | 1.90 | | |
| | 8142 | Graz Umgebung | F. LEITNER - Trost | Zwaring 33 | | 1.48 | | | | |
| | 8151 | Graz Umgebung | Stering GmbH | Hitzendorf 134 | | 1.83 | | | | |
| | 8151 | Graz Umgebung | Sido Tank GmbH | Hitzendorf 134 | | | | 1.62 | | |
| | 8151 | Graz Umgebung | Sido Tank GmbH. | Hitzendorf 134 | | | | 1.70 | | |
| | 8152 | Voitsberg | LAGERHAUS Genol Stallhofen | Aichegg 110 | | | | 1.46 | | |
| x | 8152 | Voitsberg | Turmöl Quick | Stallhofen Nr.16 | | 1.47 | | | | |
| | 8160 | Weiz | Shell Austria | BIRKFELDERSTRASSE 63 | | 1.55 | | | | |
| | 8160 | Weiz | JET TANKSTELLE | BUNDESSTRASSE 7 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8160 | Weiz | BP | Gleisdorfer Strasse 60 | | 1.48 | | | | |
| | 8160 | Weiz | Shell Landring Weiz 24 H | Gleisdorferstraße 111 | | 1.61 | | | | |
| | 8160 | Weiz | Günters Tankstelle | Kleinsemmering 60 | | 1.65 | | | | |
| x | 8160 | Weiz | Treibstoffparadies | Untergreith Nr. 8a | | 1.45 | | 1.46 | | |
| | 8162 | Weiz | Genol Landring: Additiv - B0 Diesel | Angerweg 233 | | | | 2.03 | | |
| | 8162 | Weiz | F. LEITNER | Arzbegerstrasse 175 | | 1.62 | | | | |
| | 8162 | Weiz | IQ | Auen 7 | | | | 1.95 | | |
| | 8163 | Weiz | BP | Schrems 3 | | 1.69 | | | | |
| | 8171 | Weiz | M3 St.Kathrein | Offenegg 13 | | 1.68 | | | | |
| | 8171 | Weiz | "M3 TANKSTELLE" STANKT KATHREIN | SANKT KATHREIN am OFFENEGG 13 | | 1.12 | | 1.11 | | |
| | 8171 | Weiz | M3 St. Kathrein am Offenegg | St. Kathrein 13 | | 1.46 | | | | |
| x | 8181 | Weiz | F. LEITNER | Obere Haupstraße 384 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8181 | Weiz | Genol Landring: Additiv-B0 Diesel | Unterfladnitz 70 | | | | 2.03 | | |
| | 8182 | Weiz | Autohaus Weberhofer e.U | Harl 88 | | 1.54 | | | | |
| | 8184 | Weiz | Genol Landring: Additiv -B0 Diesel | Umfahrungsstrasse 3 | | | | 2.03 | | |
| | 8184 | Weiz | M+S Anger | Umfahrungsstrasse 4 | | 1.02 | | | | |
| | 8184 | Weiz | BP | Umfahrungsstrasse 4 | | 1.64 | | | | |
| | 8184 | Weiz | Rumpold | Viertelfeistritz 46 | | 1.14 | | 1.13 | | |
| x | 8184 | Weiz | F. LEITNER | Viertelfeistritz 46 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8190 | Weiz | Shell Landring Birkfeld | Bahnhofstraße 18 | | | | 1.70 | | |
| | 8190 | Weiz | F. LEITNER Miesenbach | Miesenbach 42 | | 1.66 | | | | |
| | 8190 | Weiz | Gesslbauer Diskont | Waisenegg 121 | | 1.02 | | | | |
| | 8190 | Weiz | F. LEITNER | Waisenegg 121 | | | | 1.60 | | |
| | 8190 | Weiz | Fasching Diesel Diskont | Weizer Strasse 11 | | | | 1.59 | | |
| | 8191 | Weiz | SOCAR Koglhof | Weizerstraße 50 | | 1.48 | | | | |
| | 8192 | Weiz | Genol Landring | Strallegg 166 | | 1.68 | | | | |
| | 8200 | Weiz | Genol Landring | Bahnhofstraße 12 | | | | 2.06 | | |
| | 8200 | Weiz | ENI Servicestation | Franz Josef Str. 20 | | 1.50 | | | | |
| | 8200 | Weiz | OMV - Gleisdorf Grazer Straße 42 | Grazer Strasse 42 | | 1.49 | | | | |
| | 8200 | Weiz | Shell | Hartberger Strasse 54 | | 1.62 | | | | |
| | 8200 | Weiz | BP Gleisdorf | Hofstaetten an der Raab 113 | | 1.50 | | | | |
| | 8200 | Weiz | Rumpold | Industriestraße 29 | | | | 1.47 | | |
| x | 8200 | Weiz | Diskonttankstelle No Name | Neugasse 101 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8200 | Weiz | eni | Pirching 97 | | 1.69 | | | | |
| | 8200 | Weiz | eni | Pirching 97 | | 1.50 | | | | |
| | 8200 | Weiz | Genol Landring | Pirching 98 | | 1.52 | | | | |
| | 8200 | Weiz | JET TANKSTELLE | WEIZER STRASSE 50 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8200 | Weiz | ENI AUSTRIA | wilfersdorf 104 | | 1.64 | | | | |
| | 8200 | Weiz | M3 WILFERSDORF | WILFERSDORF 104 | | 1.45 | | 1.46 | | |
| | 8211 | Weiz | yes | Großpesendorf 41 | | | | 1.48 | | |
| | 8211 | Weiz | Genol Landring: Additiv -B0 Diesel | Prebuch 10 | | | | 2.03 | | |
| | 8212 | Weiz | Gussmagg Dieseltankstelle | Pischelsdorf 122 | | | | 1.47 | | |
| | 8212 | Weiz | Genol Landring: Additiv - B0 Diesel | Pischelsdorf 330 | | | | 2.03 | | |
| x | 8212 | Weiz | Durlacher Peter Freie Tankstelle | Pischelsdorf 55 | | | | 1.46 | | |
| | 8221 | Weiz | Reifen Huber GmbH | Hirnsdorf 147 | | 1.19 | | | | |
| | 8223 | Hartberg | Genol Landring | Stubenberg 68 | | | | 1.26 | | |
| | 8223 | Hartberg | SHELL | VOCKENBERG 72 | | 1.30 | | | | |
| | 8224 | Hartberg | OMV - Kaindorf Hinterbüchl 224 | Hinterbuechl 224 | | 1.21 | | | | |
| | 8224 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Kaindorf 225 | | 1.22 | | | | |
| | 8224 | Hartberg | Gschiel-Diskont | Kaindorf 340 | | 1.19 | | 1.15 | | |
| | 8225 | Hartberg | Shell Gaugl | 8225 Pöllau Schloffereckstrasse 413 | | 1.28 | | | | |
| | 8225 | Hartberg | Turmöl - Pöllau | Grazer Strasse 292 | | 1.27 | | | | |
| | 8225 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Obersaifen 141 | | 1.22 | | | | |
| | 8230 | Hartberg | Diskont Tankstelle | Ferdinand-Leihs-Strasse 53 ("Hofer-Parkplatz") | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8230 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Ferdinand-Leihsstraße 38 | | | | 1.20 | | |
| | 8230 | Hartberg | Teubl Baustoffe HandelsgesmbH/Autowascharena | Klaffenaustrasse | | 1.27 | | 1.21 | | |
| | 8230 | Hartberg | Teubl Baustoffe HandelsgesmbH / Autowascharena Klaffenau | Klaffenaustraße 23 | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8230 | Hartberg | ENI Hochhauser | Ressarvarstraße 50 | | 1.23 | | | | |
| | 8230 | Hartberg | JET TANKSTELLE | RESSAVARSTRASSE 31 | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8230 | Hartberg | Shell Hartberg | Ressavarstrasse 4 | | | | 1.20 | | |
| | 8230 | Hartberg | Shell Hartberg | Ressavarstrasse 7 | | | | 1.20 | | |
| | 8230 | Hartberg | Gschiel-Diskont | Schildbach 215 | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8230 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Weidenstraße 17 | | 1.22 | | | | |
| | 8232 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Am Bahnhof 33 | | | | 1.20 | | |
| | 8232 | Hartberg | A1-direkt Tankstelle Seibersdorf | Grazer Straße 97 | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8232 | Hartberg | Fuchs | Grazerst. 85 | | 1.19 | | 1.15 | | |
| | 8233 | Hartberg | Kfz Lechner Bedientankstelle | Lafnitz 224 | | | | 1.19 | | |
| | 8233 | Hartberg | M3 "CARSERVICE" Waschcenter | Lafnitz 224 | | 1.20 | | | | |
| | 8233 | Hartberg | M3 Carservice Waschcenter | Lafnitz 224 | | | | 1.17 | | |
| | 8234 | Hartberg | Shell-Tankstelle Schermann | Rohrbach 101 | | | | 1.17 | | |
| | 8240 | Hartberg | A1 Tankstelle Friedberg | Hochstraße 271 | | | | 1.18 | | |
| | 8241 | Hartberg | Autoaufbereitung Moser | Am Gewerbepark 4 | | 1.14 | | 1.14 | | |
| | 8241 | Hartberg | Glanzvoll Auto-Aufbereitung | Am Gewerbepark 4 | | | | 1.18 | | |
| | 8243 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Geistbründlweg 3 | | | | 1.18 | | |
| | 8243 | Hartberg | eni | Gewerbegebiet Süd 2 | | 1.20 | | 1.20 | | |
| | 8244 | Hartberg | ROTH Schaeffern | Rossiweg 1 | | 1.27 | | | | |
| | 8244 | Hartberg | Shell Schäffern | Rossiweg 1 | | | | 1.18 | | |
| | 8250 | Hartberg | OMV - Vorau Bahnhofstraße 133 | Bahnhofstrasse 133 | | | | 1.18 | | |
| | 8250 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Schachen 275 | | 1.23 | | | | |
| | 8251 | Hartberg | Tankstelle Grabner | Köppel 74 | | 1.21 | | | | |
| | 8252 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Schmiedviertel 148 | | | | 1.20 | | |
| | 8254 | Hartberg | Tankstelle Bauer | Buchtelbar - Bratlalm | | 1.20 | | 1.17 | | |
| | 8254 | Hartberg | Wechselgau -Genol | Pittermann 176 | | | | 1.30 | | |
| | 8261 | Weiz | Genol-Lagerhaus Thermenland Sinabelkirchen | Untergrossau 136 | | | | 1.99 | | |
| | 8261 | Weiz | Deine Tankstelle | Égelsdorf 14 | | | | 1.48 | | |
| | 8261 | Weiz | Pratscher & Wilfling GmbH & Co KG | Untergrossau 180 | | | | 1.50 | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | Shell Austria | A2-AUTOBAHN ILZ-HAINFELD 56 | | 1.20 | | | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | Diskont Diesel | Hainfeld 68 | | | | 1.17 | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | Treibstoffparadies | Ilz 167 | | 1.18 | | 1.17 | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | eni | Nestelbach 68 | | 1.19 | | 1.18 | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | Welog Rast Ilz | Neudorf 163 | | 1.18 | | 1.17 | | |
| | 8262 | Fürstenfeld | Genol-Lagerhaus Thermenland Großwilfersdorf | Walkersdorf 80 | | | | 1.18 | | |
| | 8264 | Fürstenfeld | Genol-Tankstelle Diesel/Super/Benzin/Heizöl | Grosshartmannsdorf 134 | | | | 1.18 | | |
| | 8271 | Hartberg | OMV - Bad Waltersdorf 283 | 283 | | 1.26 | | | | |
| | 8272 | Hartberg | Wechselgau - Genol | Sebersdorf 12 | | | | 1.20 | | |
| | 8272 | Hartberg | BP | Sebersdorf 304 | | | | 1.18 | | |
| | 8274 | Hartberg | Marken-Diskont Franz Falk | Oberbuch 9 | | | | 1.19 | | |
| | 8274 | Hartberg | Grabner-Diskont | St. Magdalena 21 | | | | 1.20 | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | Genol-Lagerhaus Thermenland Fürstenfeld | Fürstenfeld Jahnstrasse 5 | | | | 1.20 | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | OMV - Fürstenfeld Altenmarkt 218 | Altenmarkt 218 | | 1.20 | | | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | SPRITKÖNIG | Flurstr. 57 | | 1.19 | | | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | Roth Fuerstenfeld | Grazer Strasse 7 | | 1.19 | | | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | eni | Grazerstrasse 21 | | 1.20 | | | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | avanti - Fürstenfeld Körmender Straße 30 | Koermender Strasse 30 | | 1.18 | | | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | Teubl Baustoffe HandelsgesmbH/Autowascharena | Körmenderstraße 27 | | 1.27 | | 1.19 | | |
| | 8280 | Fürstenfeld | Teubl Baustoffe HandelsgesmbH / Autowascharena Fürstenfeld | Körmenderstraße 27 | | 1.18 | | | | |
| | 8282 | Fürstenfeld | PRORast Loipersdorf | Hauptstrasse 234 | | 1.19 | | 1.18 | | |
| | 8283 | Fürstenfeld | M3-Tankstelle Bad Blumau | Bahnhofstraße 73 | | 1.19 | | 1.18 | | |
| | 8283 | Fürstenfeld | Discont Melchart | Hauptstraße 62 | | 1.18 | | 1.09 | | |
| | 8291 | Fürstenfeld | SOCAR Burgau | Neudauerstraße 270 | | 1.45 | | 1.48 | | |
| | 8295 | Hartberg | F.LEITNER | Rathstrasse 1 | | 1.18 | | 1.15 | | |
| | 8301 | Graz Umgebung | Shell Austria | SCHEMERLHOEHE 5 | | 1.56 | | | | |
| | 8302 | Graz Umgebung | Genol Landring: Additiv -B0 Diesel | Schemerlhöhe 142 | | | | 1.87 | | |
| | 8311 | Weiz | Genol Landring: Additiv-B0 Diesel | Hauptstraße 374 | | | | 2.03 | | |
| | 8311 | Weiz | eni | Markt Hartmannsdorf 297 | | 1.50 | | | | |
| | 8311 | Weiz | Genol Landring | Pöllau bei Gleisdorf | | | | 1.50 | | |
| | 8312 | Weiz | TANKSTELLE PREHM, Krennach | Krennach 13 | | 1.27 | | | | |
| x | 8321 | Weiz | avanti - Sankt Margarethen an der Raab 190 | Sankt Margarethen an der Raab 190 | | 1.46 | | 1.46 | | |
| | 8321 | Weiz | Genol - Lagerhaus:Additiv-B0 Diesel | St. Margarethen 81 | | | | 1.70 | | |
| | 8324 | Feldbach | Diskonttankstelle | Berndorf 21 | | 1.20 | | | | |
| | 8324 | Feldbach | Diesel | Knittelfelder, Berndorf 130 | | | | 1.15 | | |
| | 8324 | Feldbach | Diskonttankstelle Stöhr (Diesel, Super 95) | Oberdorf 87 | | 1.28 | | | | |
