...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION



Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für BurgenlandBurgenland
Details anzeigen für KärntenKärnten
Details anzeigen für NiederösterreichNiederösterreich
Details anzeigen für OberösterreichOberösterreich
Details anzeigen für ÖsterreichÖsterreich
Details anzeigen für SalzburgSalzburg
Details anzeigen für SteiermarkSteiermark
Details anzeigen für TirolTirol
Details verbergen für VorarlbergVorarlberg
Details anzeigen für DieselDiesel
Details verbergen für ErdgasErdgas
03/02/2012 09:04:13 AM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/16/2012 04:01:08 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/16/2012 03:56:02 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/16/2012 03:52:19 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/13/2012 01:21:44 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/10/2012 12:18:46 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/09/2012 02:50:58 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/08/2012 01:55:43 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/07/2012 01:42:46 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/06/2012 02:10:55 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/03/2012 04:11:11 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/02/2012 02:27:17 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
02/02/2012 09:31:48 AM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
01/31/2012 02:16:27 PM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
01/31/2012 11:35:03 AM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
01/27/2012 11:53:40 AM0.9980.0000.9980.9980.9980.998
12/07/2011 01:44:51 PM0.9980.0000.9980.998
12/06/2011 02:21:27 PM0.9980.0000.9980.998
12/05/2011 02:23:41 PM0.9980.0000.9980.998
12/02/2011 12:25:55 PM0.9980.0000.9980.998
12/01/2011 02:32:28 PM0.9980.0000.9980.998
12/01/2011 02:19:41 PM0.9980.0000.9980.998
11/30/2011 08:41:26 AM0.9980.0000.9980.998
11/29/2011 04:37:06 PM0.9980.0000.9980.998
11/29/2011 04:31:34 PM0.9980.0000.9980.998
11/29/2011 04:25:35 PM0.9980.0000.9980.998
11/29/2011 04:16:34 PM0.9980.0000.9980.998
11/29/2011 04:09:45 PM0.9980.0000.9980.998
10/07/2011 01:06:02 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
10/06/2011 01:03:05 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
10/05/2011 01:48:44 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
10/04/2011 01:13:18 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
10/03/2011 01:18:47 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/30/2011 01:11:15 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/29/2011 01:13:12 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/27/2011 01:40:09 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/26/2011 02:18:32 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/26/2011 02:09:47 PM0.9980.0000.9980.998
09/22/2011 01:45:46 PM0.9980.0000.9980.998
09/21/2011 01:41:47 PM0.9980.0000.9980.998
09/20/2011 01:36:51 PM0.9980.0000.9980.998
09/19/2011 02:37:27 PM0.9980.0000.9980.998
09/15/2011 01:27:02 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/14/2011 02:02:03 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/14/2011 01:10:04 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/12/2011 04:21:59 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/09/2011 12:24:24 PM0.9980.0000.9980.998
09/08/2011 01:52:18 PM0.9980.0000.9980.998
09/07/2011 03:18:04 PM0.9980.0000.9980.998
09/06/2011 03:34:11 PM0.9980.0000.9980.998
09/02/2011 01:07:08 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
09/01/2011 01:18:15 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/31/2011 01:38:17 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/30/2011 01:19:20 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/29/2011 01:37:19 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/29/2011 01:25:29 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/26/2011 11:29:27 AM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/25/2011 01:09:23 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/24/2011 01:23:11 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/24/2011 07:49:53 AM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/23/2011 01:13:58 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/22/2011 02:16:58 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/19/2011 12:48:24 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/18/2011 01:39:57 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/17/2011 03:14:31 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/17/2011 12:27:46 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/16/2011 02:41:25 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/12/2011 12:34:29 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/11/2011 02:06:48 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/10/2011 02:25:48 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/09/2011 12:32:14 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/08/2011 02:44:20 PM0.9780.0390.9590.9980.9590.998
08/08/2011 10:40:26 AM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
08/04/2011 01:54:07 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
08/03/2011 02:57:04 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
08/02/2011 01:19:04 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
08/01/2011 04:02:44 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
08/01/2011 11:50:15 AM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/28/2011 04:41:21 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/28/2011 04:31:30 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/27/2011 01:36:34 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/26/2011 02:26:41 PM0.9980.0000.9980.998
07/26/2011 11:23:55 AM0.9980.0000.9980.998
07/22/2011 01:38:33 PM0.9980.0000.9980.998
07/21/2011 02:17:07 PM0.9980.0000.9980.998
07/14/2011 02:05:34 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/12/2011 01:51:09 PM0.9290.0000.9290.929
07/08/2011 01:27:48 PM0.9980.0000.9980.998
07/07/2011 03:05:41 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/06/2011 01:29:04 PM0.9980.0000.9980.998
07/05/2011 04:35:24 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/05/2011 04:28:05 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
07/05/2011 04:19:36 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/30/2011 01:56:09 PM0.9980.0000.9980.998
06/30/2011 01:45:23 PM0.9980.0000.9980.998
06/27/2011 01:37:35 PM0.9980.0000.9980.998
06/24/2011 01:00:00 PM0.9980.0000.9980.998
06/22/2011 12:35:29 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/21/2011 02:01:38 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/20/2011 02:40:50 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/20/2011 02:31:23 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/20/2011 02:22:02 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/17/2011 01:40:46 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/17/2011 08:16:54 AM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/15/2011 01:33:36 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/14/2011 02:52:14 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/10/2011 01:02:33 PM0.9980.0000.9980.998
06/09/2011 01:38:00 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/08/2011 01:32:48 PM0.9980.0000.9980.998
06/07/2011 03:17:10 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/06/2011 02:28:14 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
06/03/2011 01:51:59 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/30/2011 02:20:23 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/27/2011 12:54:58 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/26/2011 02:06:49 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/25/2011 01:35:29 PM0.9980.0000.9980.998
05/24/2011 01:38:15 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/23/2011 01:41:59 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/20/2011 01:42:00 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/19/2011 12:47:07 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/18/2011 01:33:03 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/17/2011 12:49:23 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/16/2011 01:49:52 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/16/2011 07:31:04 AM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/13/2011 01:22:44 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/12/2011 01:26:23 PM0.9980.0000.9980.998
05/10/2011 01:23:08 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/09/2011 12:37:12 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/06/2011 01:02:18 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/05/2011 12:54:21 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
05/04/2011 02:48:09 PM0.9640.0690.9290.9980.9290.998
Details anzeigen für NormalNormal
Details anzeigen für Premium BenzinPremium Benzin
Details anzeigen für Premium DieselPremium Diesel
Details anzeigen für Super 95Super 95
Details anzeigen für Super+98Super+98
Details anzeigen für WienWien


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang