...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION



Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für BurgenlandBurgenland
Details anzeigen für KärntenKärnten
Details anzeigen für NiederösterreichNiederösterreich
Details anzeigen für OberösterreichOberösterreich
Details anzeigen für ÖsterreichÖsterreich
Details anzeigen für SalzburgSalzburg
Details verbergen für SteiermarkSteiermark
Details anzeigen für BiodieselBiodiesel
Details anzeigen für DieselDiesel
Details verbergen für ErdgasErdgas
09/02/2011 01:07:08 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
09/01/2011 01:18:15 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/31/2011 01:38:17 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/30/2011 01:19:20 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/29/2011 01:37:19 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/29/2011 01:25:29 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/26/2011 11:29:27 AM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/25/2011 01:09:23 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/24/2011 01:23:11 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/24/2011 07:49:53 AM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/23/2011 01:13:58 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/22/2011 02:16:58 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/19/2011 12:48:24 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/18/2011 01:39:57 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/17/2011 03:14:31 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/17/2011 12:27:46 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/16/2011 02:41:25 PM0.9790.0000.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.9790.979
08/12/2011 12:34:29 PM0.9590.0500.9290.9290.9790.9790.9790.9290.9290.9790.9790.979
08/11/2011 02:06:48 PM0.9590.0500.9290.9290.9790.9790.9790.9290.9290.9790.9790.979
08/10/2011 02:25:48 PM0.9590.0500.9290.9290.9790.9790.9790.9290.9290.9790.9790.979
08/09/2011 12:32:14 PM0.9620.0500.9290.9790.9790.9290.9790.979
08/08/2011 02:44:20 PM0.9620.0500.9290.9790.9790.9290.9790.979
08/08/2011 10:40:26 AM0.9790.0000.9790.9790.9790.979
08/04/2011 01:54:07 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
08/03/2011 02:57:04 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
08/02/2011 01:19:04 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
08/01/2011 04:02:44 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
08/01/2011 11:50:15 AM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
07/28/2011 04:41:21 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
07/28/2011 04:31:30 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
07/27/2011 01:36:34 PM0.9290.0000.9290.929
07/26/2011 02:26:41 PM0.9290.0000.9290.929
07/26/2011 11:23:55 AM0.9290.0000.9290.929
07/22/2011 01:38:33 PM0.9290.0000.9290.929
07/14/2011 02:05:34 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
07/13/2011 02:18:50 PM0.9290.0000.9290.929
07/08/2011 01:27:48 PM0.9290.0000.9290.929
07/07/2011 03:05:41 PM0.9290.0000.9290.929
07/05/2011 04:35:24 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
07/05/2011 04:28:05 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
07/05/2011 04:19:36 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
07/01/2011 01:44:43 PM0.9290.0000.9290.929
06/30/2011 01:56:09 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
06/30/2011 01:45:23 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
06/28/2011 01:33:54 PM0.9290.0000.9290.929
06/27/2011 01:37:35 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
06/24/2011 01:00:00 PM0.9290.0000.9290.929
06/22/2011 12:35:29 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/21/2011 02:01:38 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/20/2011 02:40:50 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/20/2011 02:31:23 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/20/2011 02:22:02 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/17/2011 01:40:46 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/17/2011 08:16:54 AM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/15/2011 01:33:36 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/14/2011 02:52:14 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/10/2011 01:02:33 PM0.9290.0000.9290.929
06/09/2011 01:38:00 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/08/2011 01:32:48 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/07/2011 03:17:10 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/06/2011 02:28:14 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.929
06/03/2011 01:51:59 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
06/01/2011 01:20:43 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
05/31/2011 02:35:30 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
05/30/2011 02:20:23 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/27/2011 12:54:58 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/26/2011 02:06:49 PM0.9290.0000.9290.929
05/25/2011 01:35:29 PM0.9280.0060.9230.9290.9290.9290.9230.9290.9290.929
05/24/2011 01:38:15 PM0.9280.0060.9230.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/23/2011 01:41:59 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/20/2011 01:42:00 PM0.9340.0340.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.963
05/19/2011 12:47:07 PM0.9350.0340.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.963
05/18/2011 01:33:03 PM0.9350.0340.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.963
05/17/2011 12:49:23 PM0.9350.0340.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.963
05/16/2011 01:49:52 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/16/2011 07:31:04 AM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/13/2011 01:22:44 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.929
05/12/2011 01:26:23 PM0.9370.0500.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.979
05/11/2011 01:51:31 PM0.9290.0000.9290.9290.9290.929
05/10/2011 01:23:08 PM0.9410.0500.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9630.979
05/09/2011 12:37:12 PM0.9410.0500.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9630.979
05/06/2011 01:02:18 PM0.9370.0540.9250.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.979
05/05/2011 12:54:21 PM0.9360.0540.9250.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.979
05/04/2011 02:48:09 PM0.9360.0500.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.9290.979
05/04/2011 09:52:41 AM0.9290.0000.9290.929
05/02/2011 02:12:35 PM0.9290.0000.9290.929
04/29/2011 01:09:00 PM0.8950.0000.8950.895
04/28/2011 02:19:38 PM0.8950.0000.8950.895
04/27/2011 02:39:47 PM0.8950.0000.8950.895
04/26/2011 01:37:30 PM0.8950.0000.8950.895
04/22/2011 12:32:57 PM0.8950.0000.8950.895
04/21/2011 01:43:38 PM0.8950.0000.8950.895
04/20/2011 01:25:32 PM0.8950.0000.8950.895
04/19/2011 04:02:41 PM0.8950.0000.8950.895
04/18/2011 01:19:13 PM0.8950.0000.8950.895
04/16/2011 10:25:23 AM0.8950.0000.8950.895
04/15/2011 12:42:06 PM0.8950.0000.8950.895
04/14/2011 02:34:15 PM0.8950.0000.8950.895
04/14/2011 12:49:58 PM0.8950.0000.8950.895
04/13/2011 01:22:26 PM0.8950.0000.8950.895
04/12/2011 02:01:36 PM0.8950.0000.8950.895
04/11/2011 01:50:24 PM0.8950.0000.8950.895
04/08/2011 01:02:57 PM0.8950.0000.8950.895
04/07/2011 12:53:02 PM0.8950.0000.8950.895
04/06/2011 02:50:38 PM0.8950.0000.8950.895
04/05/2011 01:03:05 PM0.8950.0000.8950.895
04/04/2011 01:55:19 PM0.8950.0000.8950.895
03/31/2011 02:23:01 PM0.8950.0000.8950.895
03/31/2011 01:08:42 PM0.8950.0000.8950.895
03/30/2011 01:06:57 PM0.8950.0000.8950.895
03/29/2011 02:19:34 PM0.8950.0000.8950.895
03/28/2011 01:42:17 PM0.8950.0000.8950.895
03/25/2011 01:05:45 PM0.8950.0000.8950.895
03/24/2011 01:39:46 PM0.8950.0000.8950.895
03/23/2011 01:43:10 PM0.8950.0000.8950.895
03/22/2011 01:18:50 PM0.8950.0000.8950.895
03/22/2011 01:14:20 PM0.8950.0000.8950.895
03/21/2011 01:12:58 PM0.8950.0000.8950.895
03/15/2011 04:05:18 PM0.8950.0000.8950.895
02/03/2011 03:05:23 PM0.8950.0000.8950.895
Details anzeigen für NormalNormal
Details anzeigen für Premium BenzinPremium Benzin
Details anzeigen für Premium DieselPremium Diesel
Details anzeigen für Super 95Super 95
Details anzeigen für Super+98Super+98
Details anzeigen für TirolTirol
Details anzeigen für VorarlbergVorarlberg
Details anzeigen für WienWien


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang