...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION



Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für BurgenlandBurgenland
Details anzeigen für KärntenKärnten
Details anzeigen für NiederösterreichNiederösterreich
Details anzeigen für OberösterreichOberösterreich
Details anzeigen für ÖsterreichÖsterreich
Details anzeigen für SalzburgSalzburg
Details verbergen für SteiermarkSteiermark
Details anzeigen für BiodieselBiodiesel
Details verbergen für DieselDiesel
03/02/2012 09:04:13 AM1.3960.0581.3791.3881.3891.3891.3891.3891.3981.3991.3991.437
02/16/2012 04:01:08 PM1.4020.0721.3771.3791.3931.3941.3941.3991.4041.4041.4251.449
02/16/2012 03:56:02 PM1.4020.0721.3771.3791.3931.3941.3941.3991.4041.4041.4251.449
02/16/2012 03:52:19 PM1.4020.0721.3771.3791.3931.3941.3941.3991.4041.4041.4251.449
02/13/2012 01:21:44 PM1.3690.0401.3591.3611.3611.3621.3621.3621.3691.3691.3871.399
02/10/2012 12:18:46 PM1.3650.0451.3541.3581.3581.3631.3631.3631.3631.3631.3691.399
02/09/2012 02:50:58 PM1.3880.0391.3601.3691.3791.3891.3891.3941.3991.3991.3991.399
02/08/2012 01:55:43 PM1.3730.0291.3601.3691.3691.3701.3701.3701.3701.3781.3831.389
02/07/2012 01:42:46 PM1.3620.0401.3491.3541.3541.3541.3541.3591.3591.3691.3791.389
02/06/2012 02:10:55 PM1.3740.0501.3491.3531.3591.3691.3741.3841.3841.3841.3891.399
02/03/2012 04:11:11 PM1.3580.0411.3381.3441.3521.3521.3521.3521.3601.3691.3791.379
02/02/2012 02:27:17 PM1.3540.0451.3341.3441.3441.3441.3441.3481.3571.3691.3771.379
02/02/2012 09:31:48 AM1.3530.0411.3391.3441.3441.3441.3441.3531.3551.3571.3691.380
01/31/2012 02:16:27 PM1.3610.0451.3441.3511.3511.3511.3511.3541.3631.3691.3841.389
01/31/2012 11:35:03 AM1.3610.0451.3441.3511.3511.3511.3511.3541.3631.3691.3841.389
01/27/2012 11:53:40 AM1.3620.0471.3421.3431.3431.3431.3431.3691.3791.3831.3891.389
01/26/2012 01:11:50 PM1.3580.0621.3281.3341.3351.3351.3351.3761.3841.3891.3891.390
01/25/2012 01:17:05 PM1.3630.1011.3281.3381.3381.3381.3381.3791.3871.3891.3941.429
01/24/2012 01:19:30 PM1.3660.1011.3281.3491.3491.3491.3501.3691.3841.3891.3891.429
01/23/2012 01:03:58 PM1.3640.1011.3281.3491.3521.3521.3521.3611.3691.3801.3891.429
01/20/2012 12:47:19 PM1.3700.0881.3281.3491.3541.3641.3671.3691.3801.3891.3901.416
01/19/2012 01:00:34 PM1.3680.0921.3281.3491.3541.3591.3651.3691.3791.3801.3801.420
01/18/2012 02:41:17 PM1.3730.0921.3281.3491.3541.3641.3721.3801.3841.3871.3901.420
01/17/2012 01:10:37 PM1.3720.0921.3281.3491.3541.3691.3711.3791.3801.3891.3901.420
01/16/2012 01:19:40 PM1.3650.0921.3281.3491.3541.3571.3631.3641.3641.3641.3841.420
01/12/2012 01:33:38 PM1.3710.0991.3281.3491.3541.3731.3731.3731.3731.3741.3791.427
01/11/2012 01:59:00 PM1.3980.0991.3281.3491.3541.3891.4181.4221.4221.4221.4221.427
01/10/2012 01:03:59 PM1.3650.1011.3281.3491.3541.3641.3641.3641.3641.3641.3741.429
01/09/2012 01:19:49 PM1.3540.0711.3281.3441.3491.3511.3511.3511.3541.3541.3591.399
01/05/2012 01:28:56 PM1.3460.0511.3281.3291.3351.3351.3351.3491.3541.3541.3691.379
01/05/2012 01:15:00 PM1.3460.0511.3281.3291.3351.3351.3351.3491.3541.3541.3691.379
01/04/2012 02:07:32 PM1.3480.0811.3281.3291.3341.3341.3341.3491.3541.3591.3641.409
01/03/2012 01:23:35 PM1.3380.0281.3261.3281.3331.3341.3341.3391.3411.3461.3491.354
01/02/2012 01:22:22 PM1.3470.0481.3281.3391.3391.3441.3441.3441.3491.3541.3591.376
12/29/2011 01:02:36 PM1.3730.0611.3281.3491.3491.3541.3841.3891.3891.3891.3891.389
12/28/2011 01:30:00 PM1.3230.0731.3111.3111.3111.3111.3111.3291.3291.3491.3541.384
12/22/2011 01:28:48 PM1.3350.0801.3091.3091.3131.3131.3131.3391.3471.3491.3781.389
12/21/2011 12:59:27 PM1.3260.0831.3021.3021.3021.3021.3021.3291.3291.3491.3581.385
12/20/2011 12:56:54 PM1.3230.0561.3021.3021.3021.3021.3021.3291.3401.3441.3491.358
12/19/2011 01:01:08 PM1.3500.0541.3281.3291.3431.3431.3471.3481.3491.3641.3691.382
12/16/2011 01:00:20 PM1.3490.0531.3281.3291.3421.3431.3431.3481.3481.3651.3691.381
12/15/2011 01:55:28 PM1.3520.0591.3281.3341.3441.3441.3441.3441.3541.3651.3861.387
12/14/2011 01:40:24 PM1.3520.0571.3281.3341.3391.3391.3391.3591.3591.3651.3841.385
12/13/2011 02:16:52 PM1.3480.0371.3281.3401.3431.3431.3431.3491.3491.3591.3651.365
12/13/2011 02:14:48 PM1.3480.0371.3281.3401.3431.3431.3431.3491.3491.3591.3651.365
12/12/2011 02:04:47 PM1.3600.0541.3281.3341.3591.3591.3591.3651.3671.3691.3691.382
12/09/2011 02:30:48 PM1.3610.0541.3281.3341.3591.3591.3591.3641.3691.3731.3791.382
12/07/2011 01:44:51 PM1.1560.5350.8540.9591.0251.0251.0261.3731.3791.3801.3821.389
12/06/2011 02:21:27 PM1.1550.5350.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3701.3801.3841.389
12/05/2011 02:23:41 PM1.1530.5350.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3701.3801.3891.389
12/02/2011 12:25:55 PM1.1580.5430.8540.9591.0251.0251.0261.3801.3891.3891.3941.397
12/01/2011 02:32:28 PM1.1510.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3891.3891.3991.399
12/01/2011 02:19:41 PM1.1510.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3891.3891.3991.399
11/30/2011 08:41:26 AM1.1520.5350.8540.9591.0251.0251.0261.3741.3791.3801.3891.389
11/29/2011 04:37:06 PM1.1560.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3891.3941.3941.3941.399
11/29/2011 04:31:34 PM1.1560.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3891.3941.3941.3941.399
11/29/2011 04:25:35 PM1.1560.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3891.3941.3941.3941.399
11/29/2011 04:16:34 PM1.1560.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3891.3941.3941.3941.399
11/29/2011 04:09:45 PM1.1560.5450.8540.9591.0251.0251.0261.3891.3941.3941.3941.399
11/28/2011 01:46:56 PM1.3720.0591.3391.3591.3591.3591.3591.3801.3841.3891.3971.398
11/25/2011 01:00:18 PM1.3800.0471.3521.3691.3741.3741.3771.3841.3861.3891.3941.399
11/24/2011 01:42:04 PM1.3800.0401.3591.3641.3741.3741.3761.3841.3891.3941.3961.399
11/23/2011 02:13:02 PM1.3800.0351.3641.3641.3721.3741.3741.3861.3891.3891.3891.399
11/23/2011 10:48:14 AM1.3780.0251.3641.3641.3721.3741.3741.3821.3841.3861.3891.389
11/21/2011 03:03:00 PM1.4690.5151.3751.3791.3791.3801.3841.3891.3891.3991.8901.890
11/18/2011 12:59:41 PM1.3740.1101.3081.3181.3481.3741.3741.3841.3841.3981.4111.418
11/17/2011 01:30:27 PM1.3700.1031.3081.3181.3481.3581.3581.3841.3841.3901.3981.411
11/16/2011 01:51:43 PM1.3670.0911.3081.3181.3481.3581.3641.3791.3801.3831.3981.399
11/15/2011 01:40:36 PM1.3630.0881.3081.3181.3481.3581.3591.3731.3731.3801.3881.396
11/14/2011 01:38:58 PM1.3720.0961.3081.3181.3481.3581.3591.3991.3991.4041.4041.404
11/11/2011 02:00:28 PM1.3610.0901.3081.3181.3481.3481.3491.3701.3741.3741.3801.398
11/10/2011 02:41:06 PM1.3540.0901.3081.3181.3391.3391.3481.3631.3691.3781.3801.398
11/10/2011 02:06:22 PM1.3540.0901.3081.3181.3391.3391.3481.3631.3691.3781.3801.398
11/09/2011 12:47:18 PM1.3540.0831.3081.3181.3391.3481.3481.3631.3691.3781.3801.391
11/08/2011 01:46:28 PM1.3490.0631.3081.3181.3291.3291.3481.3631.3631.3661.3681.371
11/07/2011 01:32:30 PM1.3470.0631.3081.3181.3291.3291.3331.3631.3631.3631.3661.371
11/04/2011 01:07:27 PM1.3450.0611.3081.3181.3291.3331.3381.3551.3581.3641.3661.369
11/03/2011 01:40:28 PM1.3530.0811.3081.3181.3291.3441.3481.3651.3741.3771.3771.389
11/02/2011 03:49:54 PM1.3450.0611.3081.3101.3181.3291.3391.3581.3651.3671.3671.369
10/31/2011 01:00:26 PM1.3290.0441.3051.3081.3141.3181.3191.3431.3481.3481.3491.349
10/28/2011 12:24:07 PM1.3370.0681.3081.3181.3191.3241.3261.3481.3491.3661.3741.376
10/27/2011 02:28:44 PM1.3350.0681.3081.3181.3191.3241.3261.3431.3481.3491.3551.376
10/25/2011 01:42:53 PM1.3280.0701.2991.3081.3181.3191.3241.3331.3351.3401.3431.369
10/24/2011 01:29:37 PM1.3290.0781.2991.3081.3181.3191.3201.3291.3291.3351.3691.377
10/21/2011 01:19:05 PM1.3230.0701.2991.2991.3081.3091.3091.3281.3351.3391.3691.369
10/20/2011 03:03:52 PM1.3260.0801.2991.3081.3091.3131.3131.3281.3291.3351.3781.379
10/19/2011 01:17:40 PM1.3280.0901.2991.3081.3091.3091.3131.3341.3351.3541.3561.389
10/18/2011 01:06:53 PM1.3230.0701.2991.2991.3071.3081.3091.3281.3351.3441.3591.369
10/17/2011 01:32:46 PM1.3390.0651.2991.3091.3091.3181.3281.3591.3591.3641.3641.364
10/14/2011 01:13:46 PM1.3140.0481.2981.2991.3041.3041.3041.3181.3271.3281.3291.346
10/13/2011 02:48:58 PM1.3280.0501.2991.2991.3091.3181.3281.3381.3381.3391.3461.349
10/12/2011 05:04:29 PM1.3180.0701.2891.2991.3041.3041.3041.3281.3291.3291.3461.359
10/11/2011 02:14:01 PM1.3070.0771.2701.2781.2981.2991.3031.3031.3031.3281.3461.347
10/10/2011 02:01:13 PM1.3130.0731.2761.2891.2991.3021.3021.3181.3281.3461.3491.349
10/07/2011 01:06:02 PM1.3150.0581.2881.2891.2941.3071.3071.3251.3261.3311.3411.346
10/06/2011 01:03:05 PM1.3070.0471.2841.2881.2891.2991.3031.3151.3191.3251.3261.331
10/05/2011 01:48:44 PM1.3070.0511.2881.2891.2891.2981.2981.3191.3191.3251.3261.339
10/04/2011 01:13:18 PM1.2990.0491.2761.2881.2891.2891.2891.2991.2991.3191.3191.325
10/03/2011 01:18:47 PM1.3010.0581.2811.2851.2851.2851.2881.2991.3191.3191.3251.339
09/30/2011 01:11:15 PM1.3060.0671.2821.2881.2891.2971.2971.3191.3191.3191.3251.349
09/29/2011 01:13:12 PM1.3120.0731.2881.2891.2971.2981.2991.3191.3191.3251.3591.361
09/28/2011 03:19:13 PM1.3190.0811.2881.2891.2971.2991.3161.3291.3321.3321.3391.369
09/27/2011 01:40:09 PM1.3150.0521.2971.2991.2991.3041.3091.3191.3191.3251.3411.349
09/26/2011 02:18:32 PM1.3270.0821.2971.2991.2991.3131.3181.3291.3291.3391.3691.379
09/26/2011 02:09:47 PM1.3270.0821.2971.2991.2991.3131.3181.3291.3291.3391.3691.379
09/22/2011 01:45:46 PM1.3220.0601.2991.3081.3081.3081.3081.3251.3291.3391.3561.359
09/21/2011 01:41:47 PM1.3180.0571.2991.2991.2991.2991.3031.3091.3391.3391.3491.356
09/20/2011 01:36:51 PM1.3170.0711.2851.2981.3041.3091.3091.3091.3231.3361.3541.356
09/19/2011 02:37:27 PM1.3120.0911.2651.2851.3081.3081.3091.3131.3191.3241.3391.356
09/15/2011 01:27:02 PM1.3130.0841.2851.2971.2981.2981.2981.3241.3251.3441.3501.369
09/14/2011 02:02:03 PM1.3160.0841.2851.2971.2981.2981.3031.3251.3301.3431.3501.369
09/14/2011 01:10:04 PM1.3160.0841.2851.2971.2981.2981.3031.3251.3301.3441.3501.369
09/12/2011 04:21:59 PM1.3190.0671.2851.2971.2981.2981.2991.3341.3391.3391.3481.352
09/09/2011 12:24:24 PM1.3240.0941.2851.2971.2981.2981.3041.3391.3391.3391.3791.379
09/08/2011 01:52:18 PM1.3070.0941.2851.2891.2901.2931.2931.3041.3081.3091.3741.379
09/07/2011 03:18:04 PM1.3070.0931.2861.2871.2881.2901.2971.3041.3081.3091.3691.379
09/06/2011 03:34:11 PM1.3090.0811.2851.2871.2871.2901.2941.3291.3291.3291.3391.366
09/06/2011 01:57:54 PM1.3130.0811.2851.2871.2941.2941.2971.3291.3291.3291.3391.366
09/05/2011 01:33:09 PM1.3050.0871.2891.2931.2931.2931.2931.2931.2931.3041.3071.376
09/02/2011 01:07:08 PM1.3050.1211.2551.2651.2671.2681.2691.3491.3561.3591.3691.376
09/01/2011 01:18:15 PM1.3050.1211.2551.2651.2671.2681.2691.3491.3561.3591.3691.376
08/31/2011 01:38:17 PM1.3000.1141.2551.2651.2671.2681.2691.3461.3491.3561.3591.369
08/30/2011 01:19:20 PM1.3030.1301.2391.2551.2651.2671.2681.3491.3561.3591.3591.369
08/29/2011 01:37:19 PM1.2980.1301.2391.2551.2651.2671.2681.3391.3491.3561.3591.369
08/29/2011 01:25:29 PM1.2980.1301.2391.2551.2651.2671.2681.3391.3491.3561.3591.369
08/26/2011 11:29:27 AM1.2930.1301.2391.2551.2631.2651.2671.3391.3491.3561.3591.369
08/25/2011 01:09:23 PM1.2960.1301.2391.2551.2581.2581.2581.3491.3561.3591.3591.369
08/24/2011 01:23:11 PM1.2950.1301.2391.2551.2591.2591.2591.3491.3491.3561.3591.369
08/24/2011 07:49:53 AM1.2950.1301.2391.2551.2591.2591.2651.3491.3491.3561.3591.369
08/23/2011 01:13:58 PM1.3000.1301.2391.2551.2591.2591.2651.3561.3561.3591.3591.369
08/22/2011 02:16:58 PM1.2980.1301.2391.2551.2591.2591.2591.3491.3491.3561.3591.369
08/19/2011 12:48:24 PM1.2990.1301.2391.2551.2651.2671.2681.3491.3491.3561.3591.369
08/18/2011 01:39:57 PM1.3000.1301.2391.2551.2591.2651.2671.3491.3491.3561.3591.369
08/17/2011 03:14:31 PM1.2980.1301.2391.2551.2591.2651.2661.3491.3491.3561.3591.369
08/17/2011 12:27:46 PM1.2970.1301.2391.2551.2591.2651.2661.3491.3491.3561.3591.369
08/16/2011 02:41:25 PM1.2980.1301.2391.2551.2591.2651.2661.3491.3491.3561.3591.369
08/12/2011 12:34:29 PM1.3090.1341.2391.2591.2641.2641.2641.3591.3591.3691.3691.373
08/11/2011 02:06:48 PM1.3070.1521.2211.2391.2591.2641.2641.3591.3591.3691.3691.373
08/10/2011 02:25:48 PM1.3120.1101.2631.2681.2791.2791.2811.3591.3651.3691.3691.373
08/09/2011 12:32:14 PM1.3200.1161.2731.2781.2791.2791.2791.3691.3691.3731.3791.389
08/08/2011 02:44:20 PM1.3220.1151.2741.2791.2801.2801.2801.3691.3691.3731.3791.389
08/08/2011 10:40:26 AM1.3270.1451.2741.2791.2801.2801.2801.3741.3791.3891.3891.419
08/04/2011 01:54:07 PM1.3380.1301.2791.2901.2991.2991.2991.3891.3891.3891.3891.409
08/03/2011 02:57:04 PM1.3350.1301.2791.2891.2891.2901.2981.3891.3891.3891.3891.409
08/02/2011 01:19:04 PM1.3350.1301.2791.2901.2941.2941.2961.3891.3891.3891.3891.409
08/01/2011 04:02:44 PM1.3360.1301.2791.2901.2981.2991.2991.3891.3891.3891.3891.409
08/01/2011 11:50:15 AM1.3360.1301.2791.2901.2981.2991.2991.3891.3891.3891.3891.409
07/28/2011 04:41:21 PM1.3440.1301.2791.2951.2991.3091.3091.3891.3891.3891.3891.409
07/28/2011 04:31:30 PM1.3440.1301.2791.2951.2991.3091.3091.3891.3891.3891.3891.409
07/27/2011 01:36:34 PM1.3420.1361.2931.2951.2981.2991.2991.3711.3891.3891.4041.429
07/26/2011 02:26:41 PM1.3450.1341.2951.2981.2991.2991.3141.3701.3891.3891.4041.429
07/26/2011 11:23:55 AM1.3440.1341.2951.2981.2991.2991.3141.3701.3891.3891.4041.429
07/22/2011 01:38:33 PM1.3380.3171.1121.2981.2991.3091.3091.3891.3891.3891.4041.429
07/21/2011 02:17:07 PM1.3440.0901.2991.2991.3141.3141.3281.3581.3651.3731.3891.389
07/20/2011 02:34:25 PM1.3480.0901.2991.2991.3141.3361.3491.3581.3641.3651.3891.389
07/19/2011 03:22:23 PM1.3550.0901.2991.3091.3361.3561.3561.3581.3771.3801.3891.389
07/18/2011 01:36:05 PM1.3770.0601.3361.3891.3891.3961.3361.3891.3891.396
07/15/2011 02:27:22 PM1.1600.5350.8540.9591.0491.3361.3700.9591.0491.3361.3701.389
07/15/2011 02:07:42 PM1.1330.5550.8540.9591.0251.0251.0261.3791.3791.3891.3891.409
07/14/2011 02:05:34 PM1.3440.0991.2901.3061.3251.3281.3421.3471.3551.3741.3891.389
07/13/2011 02:18:50 PM1.3410.0701.2991.3251.3281.3421.3551.3281.3421.3551.3691.369
07/12/2011 01:51:09 PM1.3240.0551.3041.3091.3591.3041.3091.359
07/11/2011 02:18:07 PM1.3070.0071.3031.3101.3031.310
07/08/2011 01:27:48 PM1.3200.0511.2831.3191.3241.3291.3311.3191.3241.3291.3311.334
07/07/2011 03:05:41 PM1.3220.1011.2781.2831.3011.3191.3431.3011.3191.3431.3491.379
07/06/2011 01:29:04 PM1.3000.1351.2591.2651.2771.2941.3091.2651.2771.2941.3091.394
07/05/2011 04:35:24 PM1.3140.1551.2641.2651.2691.2741.2771.3391.3541.3581.3941.419
07/05/2011 04:28:05 PM1.3140.1551.2641.2651.2691.2741.2771.3391.3541.3581.3941.419
07/05/2011 04:19:36 PM1.3140.1551.2641.2651.2691.2741.2771.3391.3541.3581.3941.419
07/04/2011 02:16:39 PM1.2930.0491.2601.2881.2941.3011.3081.2881.2941.3011.3081.309
07/01/2011 01:44:43 PM1.3150.0741.2851.2891.2941.3091.3181.3191.3191.3241.3241.359
06/30/2011 01:56:09 PM1.3090.0701.2691.2781.2941.2971.2991.3191.3291.3291.3391.339
06/30/2011 01:45:23 PM1.3090.0701.2691.2781.2941.2971.2991.3191.3291.3291.3391.339
06/29/2011 01:25:43 PM1.2930.0731.2661.2681.2721.2991.2991.2721.2991.2991.3091.339
06/28/2011 01:33:54 PM1.2880.0951.2491.2721.2721.2771.2781.2781.2891.3011.3091.344
06/27/2011 01:37:35 PM1.3060.1101.2491.2621.2751.2771.2781.3391.3391.3441.3441.359
06/24/2011 01:00:00 PM1.3150.0931.2861.2891.2951.2971.2981.3191.3291.3441.3591.379
06/22/2011 12:35:29 PM1.2120.5650.8541.0251.0251.0261.0261.3691.3791.3791.3841.419
06/21/2011 02:01:38 PM1.2130.5650.8541.0251.0251.0261.0261.3691.3791.3791.3841.419
06/20/2011 02:40:50 PM1.2090.5650.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3791.3791.3841.419
06/20/2011 02:31:23 PM1.2090.5650.8540.9591.0251.0251.0261.3691.3791.3791.3841.419
06/20/2011 02:22:02 PM1.2060.5650.8540.9591.0251.0251.0261.3591.3691.3791.3791.419
06/17/2011 01:40:46 PM1.3340.1411.2781.2791.2851.2881.2891.3791.3841.3891.3991.419
06/17/2011 08:16:54 AM1.3310.1551.2641.2691.2781.2791.2851.3791.3791.3841.3891.419
06/15/2011 01:33:36 PM1.3170.1301.2391.2641.2681.2731.2791.3541.3591.3691.3691.369
06/14/2011 02:52:14 PM1.3130.1301.2391.2641.2681.2731.2791.3441.3541.3591.3691.369
06/10/2011 01:02:33 PM1.3190.0951.2641.2881.2891.3081.3091.3291.3441.3441.3491.359
06/09/2011 01:38:00 PM1.3100.1251.2591.2661.2771.2881.2891.3141.3591.3591.3691.384
06/08/2011 01:32:48 PM1.3080.1181.2661.2661.2771.2881.2881.3141.3141.3591.3691.384
06/07/2011 03:17:10 PM1.3130.1261.2581.2661.2661.2771.2791.3591.3591.3691.3691.384
06/06/2011 02:28:14 PM1.3020.1111.2581.2661.2661.2661.2691.3291.3381.3441.3691.369
06/03/2011 01:51:59 PM1.3050.1221.2581.2751.2791.2861.2861.3121.3181.3691.3691.380
06/01/2011 01:20:43 PM1.3060.1051.2591.2751.2781.2861.2891.3071.3151.3351.3591.364
05/31/2011 02:35:30 PM1.2920.0591.2751.2781.2811.2861.2881.2881.2891.2901.3091.334
05/30/2011 02:20:23 PM1.2960.1331.2561.2581.2591.2751.2781.3191.3191.3291.3511.389
05/27/2011 12:54:58 PM1.3050.1281.2561.2581.2751.2771.2881.3251.3291.3491.3541.384
05/26/2011 02:06:49 PM1.2950.0931.2561.2661.2771.2841.2891.2891.2901.3191.3241.349
05/25/2011 01:35:29 PM1.2940.0971.2571.2591.2661.2671.2771.3041.3141.3191.3291.354
05/24/2011 01:38:15 PM1.3020.1701.2491.2491.2581.2661.2671.3331.3391.3441.3601.419
05/23/2011 01:41:59 PM1.2930.1761.2431.2441.2581.2661.2701.3191.3241.3291.3341.419
05/20/2011 01:42:00 PM1.3090.1641.2551.2661.2751.2751.2771.3491.3491.3491.3591.419
05/19/2011 12:47:07 PM1.3100.1531.2661.2661.2661.2671.2751.3491.3491.3591.3591.419
05/18/2011 01:33:03 PM1.3170.1521.2671.2751.2751.2851.2881.3491.3491.3691.3791.419
05/17/2011 12:49:23 PM1.3160.1441.2751.2751.2851.2881.2891.3391.3491.3491.3791.419
05/16/2011 01:49:52 PM1.3140.1441.2751.2851.2891.2891.2891.3491.3591.3721.3791.419
05/16/2011 07:31:04 AM1.3110.1441.2751.2851.2891.2891.2961.3191.3321.3591.3721.419
05/13/2011 01:22:44 PM1.3240.1441.2751.2891.2971.2971.2981.3441.3491.3491.3721.419
05/12/2011 01:26:23 PM1.3280.1231.2961.2971.2971.2991.2991.3341.3381.3491.3721.419
05/11/2011 01:51:31 PM1.3130.0351.2971.2971.2991.2991.3091.3191.3221.3251.3291.332
05/10/2011 01:23:08 PM1.3430.1621.2971.2971.2991.3081.3091.3791.3791.3991.3991.459
05/09/2011 12:37:12 PM1.3460.1621.2971.3081.3091.3141.3181.3791.3791.3991.3991.459
05/06/2011 01:02:18 PM1.3570.0901.3091.3101.3251.3281.3321.3831.3891.3941.3991.399
05/05/2011 12:54:21 PM1.3650.1341.3251.3251.3271.3281.3291.4091.4191.4191.4241.459
05/04/2011 02:48:09 PM1.3660.1341.3251.3251.3271.3281.3331.4091.4191.4191.4241.459
05/04/2011 09:52:41 AM1.3680.1341.3251.3251.3271.3291.3351.3991.4091.4191.4241.459
05/02/2011 02:12:35 PM1.3660.1341.3251.3251.3271.3281.3291.4041.4061.4091.4191.459
04/29/2011 01:09:00 PM1.3770.1341.3251.3251.3271.3291.3491.4091.4091.4091.4191.459
04/28/2011 02:19:38 PM1.3750.1341.3251.3251.3271.3291.3361.3991.4091.4091.4191.459
04/27/2011 02:39:47 PM1.3760.1341.3251.3251.3271.3291.3361.3991.4091.4091.4291.459
04/26/2011 01:37:30 PM1.3790.1041.3251.3291.3341.3491.3581.3991.3991.4091.4091.429
04/22/2011 12:32:57 PM1.3760.1341.3251.3291.3361.3471.3481.3991.4071.4091.4291.459
04/21/2011 01:43:38 PM1.3770.1341.3251.3291.3361.3471.3491.3991.4091.4091.4141.459
04/20/2011 01:25:32 PM1.3790.1301.3291.3361.3391.3471.3481.4091.4091.4141.4241.459
04/19/2011 04:02:41 PM1.3790.1231.3361.3391.3421.3471.3481.4091.4111.4141.4241.459
04/18/2011 01:19:13 PM1.3660.1351.3241.3361.3371.3371.3381.3981.3991.3991.4191.459
04/16/2011 10:25:23 AM1.3760.1201.3391.3431.3491.3551.3551.3991.4091.4091.4191.459
04/15/2011 12:42:06 PM1.3820.1201.3391.3431.3491.3551.3551.4191.4191.4221.4291.459
04/14/2011 02:34:15 PM1.3820.1201.3391.3431.3441.3491.3551.4191.4191.4221.4291.459
04/14/2011 12:49:58 PM1.3830.1301.3391.3431.3491.3551.3551.4091.4191.4241.4591.469
04/13/2011 01:22:26 PM1.3850.1341.3351.3351.3391.3431.3471.4241.4241.4491.4591.469
04/12/2011 02:01:36 PM1.3830.1241.3351.3351.3391.3431.3471.4241.4241.4291.4591.459
04/11/2011 01:50:24 PM1.3680.1171.3271.3351.3351.3381.3391.3991.3991.4091.4161.444
04/08/2011 01:02:57 PM1.3720.1351.3041.3351.3351.3381.3391.4091.4091.4091.4091.439
04/07/2011 12:53:02 PM1.3660.1351.3041.3251.3351.3351.3381.3991.4091.4141.4291.439
04/06/2011 02:50:38 PM1.3680.1351.3041.3251.3251.3351.3381.4121.4141.4191.4291.439
04/05/2011 01:03:05 PM1.3650.1101.3241.3241.3251.3251.3251.3991.4041.4091.4091.434
04/04/2011 01:55:19 PM1.3620.1101.3241.3251.3251.3251.3341.3991.3991.3991.3991.434
04/04/2011 08:03:19 AM1.3600.1101.3241.3251.3251.3251.3341.3851.3991.3991.3991.434
03/31/2011 02:47:56 PM1.3630.1171.3171.3251.3251.3341.3381.3841.3891.3901.3991.434
03/31/2011 02:23:01 PM1.3580.0821.3171.3251.3251.3251.3341.3891.3891.3901.3991.399
03/31/2011 01:08:42 PM1.3560.0751.3241.3251.3251.3251.3281.3861.3891.3891.3991.399
03/30/2011 01:06:57 PM1.3560.2451.1891.1981.3241.3251.3251.3991.4091.4091.4111.434
03/29/2011 02:19:34 PM1.3560.2451.1891.1981.3241.3241.3251.3991.4091.4091.4111.434
03/28/2011 01:42:17 PM1.3450.2801.1891.1981.3091.3151.3181.3941.3991.4111.4341.469
03/25/2011 01:05:45 PM1.3550.2501.1891.1981.3151.3281.3361.3991.3991.3991.4111.439
03/24/2011 01:39:46 PM1.3730.1241.3151.3281.3361.3381.3441.3991.3991.3991.4111.439
03/23/2011 01:43:10 PM1.3720.0941.3151.3281.3381.3441.3461.3991.3991.3991.3991.409
03/22/2011 01:18:50 PM1.3700.0741.3251.3271.3381.3441.3461.3911.3921.3941.3941.399
03/22/2011 01:14:20 PM1.3730.0721.3271.3381.3441.3461.3691.3911.3921.3941.3941.399
03/21/2011 01:12:58 PM1.3550.1401.2991.3251.3271.3331.3461.3641.3651.3691.3891.439
03/15/2011 04:05:18 PM1.3650.1091.3251.3251.3361.3371.3391.3791.3821.3891.4141.434
02/03/2011 03:05:23 PM1.2830.1661.2181.2221.2451.2451.2451.3241.3291.3301.3791.384
02/01/2011 04:59:20 PM1.2770.1611.2181.2221.2361.2381.2451.3091.3161.3191.3201.379
Details anzeigen für ErdgasErdgas
Details anzeigen für NormalNormal
Details anzeigen für Premium BenzinPremium Benzin
Details anzeigen für Premium DieselPremium Diesel
Details anzeigen für Super 95Super 95
Details anzeigen für Super+98Super+98
Details anzeigen für TirolTirol
Details anzeigen für VorarlbergVorarlberg
Details anzeigen für WienWien


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang