...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION



Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für BurgenlandBurgenland
Details verbergen für KärntenKärnten
Details anzeigen für BiodieselBiodiesel
Details anzeigen für DieselDiesel
Details anzeigen für ErdgasErdgas
Details anzeigen für NormalNormal
Details verbergen für Premium BenzinPremium Benzin
03/02/2012 09:04:13 AM1.5890.0201.5791.5991.5791.599
02/16/2012 04:01:08 PM1.5640.0151.5591.5591.5741.5591.5591.574
02/16/2012 03:56:02 PM1.5640.0151.5591.5591.5741.5591.5591.574
02/16/2012 03:52:19 PM1.5640.0151.5591.5591.5741.5591.5591.574
02/13/2012 01:21:44 PM1.5350.0751.4991.5181.5491.5741.4991.5181.5491.574
02/10/2012 12:18:46 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
02/09/2012 02:50:58 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
02/08/2012 01:55:43 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
02/07/2012 01:42:46 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
02/06/2012 02:10:55 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
02/03/2012 04:11:11 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
02/02/2012 02:27:17 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
02/02/2012 09:31:48 AM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
01/31/2012 02:16:27 PM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
01/31/2012 11:35:03 AM1.5360.0681.4961.5491.5641.4961.5491.564
01/26/2012 01:11:50 PM1.5390.0601.5041.5491.5641.5041.5491.564
01/25/2012 01:17:05 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/24/2012 01:19:30 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/23/2012 01:03:58 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/20/2012 12:47:19 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/19/2012 01:00:34 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/18/2012 02:41:17 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/17/2012 01:10:37 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/16/2012 01:19:40 PM1.5560.0151.5491.5641.5491.564
01/12/2012 01:33:38 PM1.5410.0151.5341.5491.5341.549
01/11/2012 01:59:00 PM1.5410.0151.5341.5491.5341.549
01/10/2012 01:03:59 PM1.5390.0201.5291.5491.5291.549
01/09/2012 01:19:49 PM1.5390.0201.5291.5491.5291.549
01/05/2012 01:28:56 PM1.5290.0001.5291.5291.5291.529
01/05/2012 01:15:00 PM1.5240.0301.5091.5391.5091.539
01/04/2012 02:07:32 PM1.5240.0301.5091.5391.5091.539
01/03/2012 01:23:35 PM1.5240.0301.5091.5391.5091.539
01/02/2012 01:22:22 PM1.5240.0301.5091.5391.5091.539
12/29/2011 01:02:36 PM1.5240.0301.5091.5391.5091.539
12/28/2011 01:30:00 PM1.5090.0001.5091.509
12/22/2011 01:28:48 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/21/2011 12:59:27 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/20/2011 12:56:54 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/19/2011 01:01:08 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/16/2011 01:00:20 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/15/2011 01:55:28 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/14/2011 01:40:24 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/13/2011 02:16:52 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/13/2011 02:14:48 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/12/2011 02:04:47 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/09/2011 02:30:48 PM1.4890.0401.4691.5091.4691.509
12/07/2011 01:44:51 PM1.4690.0001.4691.469
12/06/2011 02:21:27 PM1.4690.0001.4691.469
11/18/2011 12:59:41 PM1.5090.0001.5091.509
11/17/2011 01:30:27 PM1.5090.0001.5091.509
11/16/2011 01:51:43 PM1.5090.0001.5091.509
11/15/2011 01:40:36 PM1.5090.0001.5091.509
11/14/2011 01:38:58 PM1.5090.0001.5091.509
11/11/2011 02:00:28 PM1.5090.0001.5091.509
11/10/2011 02:41:06 PM1.5090.0001.5091.509
11/10/2011 02:06:22 PM1.5090.0001.5091.509
11/09/2011 12:47:18 PM1.5090.0001.5091.509
11/08/2011 01:46:28 PM1.5090.0001.5091.509
11/07/2011 01:32:30 PM1.5090.0001.5091.509
11/04/2011 01:07:27 PM1.5090.0001.5091.509
11/03/2011 01:40:28 PM1.5190.0001.5191.519
11/02/2011 03:49:54 PM1.5190.0001.5191.519
10/31/2011 01:00:26 PM1.5090.0001.5091.509
10/28/2011 12:24:07 PM1.5090.0001.5091.509
10/27/2011 02:28:44 PM1.5090.0001.5091.509
10/25/2011 01:42:53 PM1.5790.0001.5791.579
10/24/2011 01:29:37 PM1.5790.0001.5791.579
10/21/2011 01:19:05 PM1.5790.0001.5791.579
10/20/2011 03:03:52 PM1.5790.0001.5791.579
10/19/2011 01:17:40 PM1.6790.0001.6791.679
10/18/2011 01:06:53 PM1.6790.0001.6791.679
10/17/2011 01:32:46 PM1.6790.0001.6791.679
10/14/2011 01:13:46 PM1.5790.0001.5791.579
10/13/2011 02:48:58 PM1.5790.0001.5791.579
10/12/2011 05:04:29 PM1.5790.0001.5791.579
10/11/2011 02:14:01 PM1.5790.0001.5791.579
10/10/2011 02:01:13 PM1.5790.0001.5791.579
10/07/2011 01:06:02 PM1.5790.0001.5791.579
10/06/2011 01:03:05 PM1.5790.0001.5791.579
10/05/2011 01:48:44 PM1.5790.0001.5791.579
10/04/2011 01:13:18 PM1.5790.0001.5791.579
10/03/2011 01:18:47 PM1.5790.0001.5791.579
09/30/2011 01:11:15 PM1.5790.0001.5791.579
09/29/2011 01:13:12 PM1.5790.0001.5791.579
09/28/2011 03:19:13 PM1.5790.0001.5791.579
09/27/2011 01:40:09 PM1.5790.0001.5791.579
09/26/2011 02:18:32 PM1.5790.0001.5791.579
09/26/2011 02:09:47 PM1.5790.0001.5791.579
09/22/2011 01:45:46 PM1.5790.0001.5791.579
09/21/2011 01:41:47 PM1.5790.0001.5791.579
09/15/2011 01:27:02 PM1.5790.0001.5791.579
09/14/2011 02:02:03 PM1.5790.0001.5791.579
09/14/2011 01:10:04 PM1.5790.0001.5791.579
09/12/2011 04:21:59 PM1.5790.0001.5791.579
09/09/2011 12:24:24 PM1.5790.0001.5791.579
09/08/2011 01:52:18 PM1.5790.0001.5791.579
09/07/2011 03:18:04 PM1.5790.0001.5791.579
09/06/2011 03:34:11 PM1.5790.0001.5791.579
09/06/2011 01:57:54 PM1.5790.0001.5791.579
09/05/2011 01:33:09 PM1.5790.0001.5791.579
09/02/2011 01:07:08 PM1.5790.0001.5791.579
09/01/2011 01:18:15 PM1.5790.0001.5791.579
08/31/2011 01:38:17 PM1.5790.0001.5791.579
08/30/2011 01:19:20 PM1.5790.0001.5791.579
08/29/2011 01:37:19 PM1.5790.0001.5791.579
08/29/2011 01:25:29 PM1.5790.0001.5791.579
08/26/2011 11:29:27 AM1.5790.0001.5791.579
08/25/2011 01:09:23 PM1.5790.0001.5791.579
08/24/2011 01:23:11 PM1.5790.0001.5791.579
08/24/2011 07:49:53 AM1.6790.0001.6791.679
08/23/2011 01:13:58 PM1.6790.0001.6791.679
08/22/2011 02:16:58 PM1.6790.0001.6791.679
08/19/2011 12:48:24 PM1.5790.0001.5791.579
08/18/2011 01:39:57 PM1.5790.0001.5791.579
08/17/2011 03:14:31 PM1.5790.0001.5791.579
08/17/2011 12:27:46 PM1.5790.0001.5791.579
08/16/2011 02:41:25 PM1.5790.0001.5791.579
08/12/2011 12:34:29 PM1.5790.0001.5791.579
08/11/2011 02:06:48 PM1.5790.0001.5791.579
08/10/2011 02:25:48 PM1.5790.0001.5791.579
08/09/2011 12:32:14 PM1.5790.0001.5791.579
08/08/2011 02:44:20 PM1.5790.0001.5791.579
08/08/2011 10:40:26 AM1.5790.0001.5791.579
08/04/2011 01:54:07 PM1.5790.0001.5791.579
08/03/2011 02:57:04 PM1.5790.0001.5791.579
08/02/2011 01:19:04 PM1.5790.0001.5791.579
08/01/2011 04:02:44 PM1.5790.0001.5791.579
08/01/2011 11:50:15 AM1.5790.0001.5791.579
07/28/2011 04:41:21 PM1.5490.0001.5491.549
07/28/2011 04:31:30 PM1.5490.0001.5491.549
07/27/2011 01:36:34 PM1.5490.0001.5491.549
07/26/2011 02:26:41 PM1.5690.0001.5691.569
07/26/2011 11:23:55 AM1.5690.0001.5691.569
07/22/2011 01:38:33 PM1.5890.0001.5891.589
07/21/2011 02:17:07 PM1.5690.0001.5691.569
07/20/2011 02:34:25 PM1.5590.0001.5591.559
07/19/2011 03:22:23 PM1.5590.0001.5591.559
07/15/2011 02:27:22 PM1.5590.0001.5591.559
07/15/2011 02:07:42 PM1.5590.0001.5591.559
07/14/2011 02:05:34 PM1.5690.0001.5691.569
07/11/2011 02:18:07 PM1.5290.0001.5291.529
07/07/2011 03:05:41 PM1.4890.0001.4891.489
07/06/2011 01:29:04 PM1.4890.0001.4891.489
07/05/2011 04:35:24 PM1.4840.0001.4841.484
07/05/2011 04:28:05 PM1.4840.0001.4841.484
07/05/2011 04:19:36 PM1.4840.0001.4841.484
07/04/2011 02:16:39 PM1.4840.0001.4841.484
07/01/2011 01:44:43 PM1.2280.0001.2281.228
06/22/2011 12:35:29 PM1.6040.0001.6041.604
06/21/2011 02:01:38 PM1.6040.0001.6041.604
06/20/2011 02:40:50 PM1.6040.0001.6041.604
06/20/2011 02:31:23 PM1.6040.0001.6041.604
06/20/2011 02:22:02 PM1.6040.0001.6041.604
06/17/2011 01:40:46 PM1.6040.0001.6041.604
06/17/2011 08:16:54 AM1.6040.0001.6041.604
06/15/2011 01:33:36 PM1.6040.0001.6041.604
06/14/2011 02:52:14 PM1.6040.0001.6041.604
06/10/2011 01:02:33 PM1.6040.0001.6041.604
05/26/2011 02:06:49 PM1.6040.0001.6041.604
05/25/2011 01:35:29 PM1.6040.0001.6041.604
05/24/2011 01:38:15 PM1.6040.0001.6041.604
05/20/2011 01:42:00 PM1.6040.0001.6041.604
05/19/2011 12:47:07 PM1.6040.0001.6041.604
05/18/2011 01:33:03 PM1.6040.0001.6041.604
05/17/2011 12:49:23 PM1.6000.0001.6001.600
05/16/2011 01:49:52 PM1.6040.0001.6041.604
05/16/2011 07:31:04 AM1.6040.0001.6041.604
05/13/2011 01:22:44 PM1.6040.0001.6041.604
05/12/2011 01:26:23 PM1.5040.0001.5041.504
05/10/2011 01:23:08 PM1.6040.0001.6041.604
05/09/2011 12:37:12 PM1.6040.0001.6041.604
05/06/2011 01:02:18 PM1.6000.0001.6001.600
05/05/2011 12:54:21 PM1.6000.0001.6001.600
05/04/2011 02:48:09 PM1.6000.0001.6001.600
Details anzeigen für Premium DieselPremium Diesel
Details anzeigen für Super 95Super 95
Details anzeigen für Super+98Super+98
Details anzeigen für NiederösterreichNiederösterreich
Details anzeigen für OberösterreichOberösterreich
Details anzeigen für ÖsterreichÖsterreich
Details anzeigen für SalzburgSalzburg
Details anzeigen für SteiermarkSteiermark
Details anzeigen für TirolTirol
Details anzeigen für VorarlbergVorarlberg
Details anzeigen für WienWien


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang