...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION



Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für BurgenlandBurgenland
Details verbergen für KärntenKärnten
Details anzeigen für BiodieselBiodiesel
Details anzeigen für DieselDiesel
Details anzeigen für ErdgasErdgas
Details verbergen für NormalNormal
03/02/2012 09:04:13 AM1.4650.0391.4411.4531.4601.4671.4681.4671.4681.4691.4791.480
02/16/2012 04:01:08 PM1.4330.0591.4001.4231.4261.4261.4391.4261.4391.4441.4491.459
02/16/2012 03:56:02 PM1.4330.0591.4001.4231.4261.4261.4391.4261.4391.4441.4491.459
02/16/2012 03:52:19 PM1.4330.0591.4001.4231.4261.4261.4391.4261.4391.4441.4491.459
02/13/2012 01:21:44 PM1.4220.0391.4001.4041.4181.4191.4271.4191.4271.4301.4391.439
02/10/2012 12:18:46 PM1.4150.0431.3971.4001.4071.4091.4141.4091.4141.4151.4391.440
02/09/2012 02:50:58 PM1.4180.0431.3971.4001.4071.4141.4151.4141.4151.4291.4391.440
02/08/2012 01:55:43 PM1.4090.0501.3791.3961.4001.4101.4141.4101.4141.4141.4291.429
02/07/2012 01:42:46 PM1.4100.0381.3911.3961.4001.4101.4141.4101.4141.4141.4291.429
02/06/2012 02:10:55 PM1.4080.0601.3691.3961.4001.4101.4141.4101.4141.4141.4291.429
02/03/2012 04:11:11 PM1.4180.0591.3961.4001.4101.4141.4141.4141.4141.4291.4291.455
02/02/2012 02:27:17 PM1.4140.0581.3961.3991.4001.4141.4141.4141.4141.4151.4191.454
02/02/2012 09:31:48 AM1.4070.0291.3901.3961.3991.4061.4121.4061.4121.4151.4171.419
01/31/2012 02:16:27 PM1.4070.0291.3901.3961.4041.4061.4121.4061.4121.4151.4171.419
01/31/2012 11:35:03 AM1.4070.0291.3901.3961.4041.4061.4121.4061.4121.4151.4171.419
01/27/2012 11:53:40 AM1.3940.0001.3941.394
01/26/2012 01:11:50 PM1.4080.0291.3901.3941.4041.4071.4141.4071.4141.4171.4171.419
01/25/2012 01:17:05 PM1.4140.0391.3901.3941.4091.4141.4221.4141.4221.4251.4291.429
01/24/2012 01:19:30 PM1.4150.0391.3901.3981.4091.4141.4221.4141.4221.4251.4291.429
01/23/2012 01:03:58 PM1.4140.0391.3901.3941.4091.4141.4221.4141.4221.4251.4291.429
01/20/2012 12:47:19 PM1.4150.0491.3901.4021.4141.4141.4171.4141.4171.4191.4271.439
01/19/2012 01:00:34 PM1.4160.0441.3901.4021.4141.4141.4191.4141.4191.4251.4291.434
01/18/2012 02:41:17 PM1.4150.0441.3901.3941.4141.4141.4191.4141.4191.4251.4291.434
01/17/2012 01:10:37 PM1.4200.0441.3901.4141.4181.4221.4251.4221.4251.4271.4291.434
01/16/2012 01:19:40 PM1.4190.0441.3901.4141.4141.4221.4251.4221.4251.4271.4291.434
01/12/2012 01:33:38 PM1.4180.0501.3891.3901.4141.4271.4291.4271.4291.4301.4301.439
01/11/2012 01:59:00 PM1.4130.0411.3891.3901.3961.4141.4271.4141.4271.4291.4301.430
01/10/2012 01:03:59 PM1.4040.0411.3881.3881.3891.3901.4081.3901.4081.4111.4261.429
01/09/2012 01:19:49 PM1.4090.0411.3881.3891.3901.4081.4111.4081.4111.4261.4291.429
01/05/2012 01:28:56 PM1.3900.0601.3601.3691.3861.3891.3971.3891.3971.3991.4001.420
01/05/2012 01:15:00 PM1.3840.0641.3401.3691.3761.3891.3951.3891.3951.3991.4001.404
01/04/2012 02:07:32 PM1.3840.0641.3401.3691.3761.3891.3951.3891.3951.3991.4001.404
01/03/2012 01:23:35 PM1.3840.0641.3401.3691.3761.3891.3951.3891.3951.3991.4001.404
01/02/2012 01:22:22 PM1.3840.0641.3401.3711.3761.3891.3951.3891.3951.3991.4001.404
12/29/2011 01:02:36 PM1.3860.0641.3401.3761.3841.3891.3951.3891.3951.3991.4001.404
12/28/2011 01:30:00 PM1.3810.0751.3401.3661.3691.3741.3881.3741.3881.3971.4001.415
12/22/2011 01:28:48 PM1.3870.0751.3401.3661.3791.3891.3971.3891.3971.4001.4091.415
12/21/2011 12:59:27 PM1.3700.0691.3401.3471.3501.3621.3661.3621.3661.3891.3991.409
12/20/2011 12:56:54 PM1.3690.0691.3401.3471.3501.3521.3661.3521.3661.3891.3991.409
12/19/2011 01:01:08 PM1.3670.0711.3381.3401.3471.3501.3661.3501.3661.3891.3991.409
12/16/2011 01:00:20 PM1.3770.0591.3401.3641.3661.3791.3891.3791.3891.3891.3901.399
12/15/2011 01:55:28 PM1.3770.0591.3401.3641.3661.3791.3891.3791.3891.3891.3901.399
12/14/2011 01:40:24 PM1.3650.0591.3401.3521.3551.3551.3601.3551.3601.3721.3841.399
12/13/2011 02:16:52 PM1.3650.0591.3401.3521.3551.3551.3601.3551.3601.3721.3841.399
12/13/2011 02:14:48 PM1.3650.0591.3401.3521.3551.3551.3601.3551.3601.3721.3841.399
12/12/2011 02:04:47 PM1.3650.0591.3401.3521.3551.3551.3601.3551.3601.3721.3841.399
12/09/2011 02:30:48 PM1.3720.0691.3301.3551.3551.3751.3791.3751.3791.3881.3921.399
12/07/2011 01:44:51 PM1.2970.3151.0691.0751.1241.1291.3281.3601.3741.3751.3761.384
12/06/2011 02:21:27 PM1.2990.3201.0691.0751.1241.1291.3281.3751.3761.3791.3841.389
12/05/2011 02:23:41 PM1.2980.3201.0691.0751.1241.1291.3281.3611.3751.3761.3801.389
12/02/2011 12:25:55 PM1.2980.3201.0691.0751.1241.1291.3281.3611.3751.3761.3801.389
12/01/2011 02:32:28 PM1.2980.3201.0691.0751.1241.1291.3281.3611.3751.3761.3801.389
12/01/2011 02:19:41 PM1.2980.3201.0691.0751.1241.1291.3281.3611.3751.3761.3801.389
11/30/2011 08:41:26 AM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/29/2011 04:37:06 PM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/29/2011 04:31:34 PM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/29/2011 04:25:35 PM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/29/2011 04:16:34 PM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/29/2011 04:09:45 PM1.1900.5260.8631.0691.0691.0751.1191.3501.3591.3761.3801.389
11/28/2011 01:46:56 PM1.3640.0461.3431.3471.3501.3761.3801.3471.3501.3761.3801.389
11/25/2011 01:00:18 PM1.3690.0421.3471.3501.3711.3761.3801.3501.3711.3761.3801.389
11/24/2011 01:42:04 PM1.3690.0421.3471.3501.3711.3761.3801.3501.3711.3761.3801.389
11/23/2011 02:13:02 PM1.3690.0421.3471.3501.3711.3761.3801.3501.3711.3761.3801.389
11/23/2011 10:48:14 AM1.3540.0001.3541.354
11/18/2011 12:59:41 PM1.3910.0581.3711.3741.3781.3791.3801.3791.3801.3891.4291.429
11/17/2011 01:30:27 PM1.3890.0651.3641.3711.3741.3781.3801.3781.3801.3891.4291.429
11/16/2011 01:51:43 PM1.3930.0581.3711.3741.3781.3801.3891.3801.3891.3941.4291.429
11/15/2011 01:40:36 PM1.3940.0581.3711.3741.3781.3801.3891.3801.3891.3991.4291.429
11/14/2011 01:38:58 PM1.3860.0531.3561.3681.3801.3871.3881.3871.3881.3901.4091.409
11/11/2011 02:00:28 PM1.3880.0411.3681.3691.3801.3871.3881.3871.3881.3901.4091.409
11/10/2011 02:41:06 PM1.3900.0411.3681.3801.3871.3881.3881.3881.3881.3901.4091.409
11/10/2011 02:06:22 PM1.3900.0411.3681.3801.3871.3881.3881.3881.3881.3901.4091.409
11/09/2011 12:47:18 PM1.3860.0671.3621.3691.3701.3781.3801.3781.3801.3871.4141.429
11/08/2011 01:46:28 PM1.3840.0671.3621.3691.3701.3731.3781.3731.3781.3801.4141.429
11/07/2011 01:32:30 PM1.3860.0671.3621.3691.3701.3781.3801.3781.3801.3891.4141.429
11/04/2011 01:07:27 PM1.3700.0721.3471.3481.3491.3501.3801.3491.3501.3801.3991.419
11/03/2011 01:40:28 PM1.3680.0521.3471.3491.3491.3501.3801.3491.3501.3801.3991.399
11/02/2011 03:49:54 PM1.3730.0521.3471.3491.3501.3801.3891.3501.3801.3891.3991.399
10/31/2011 01:00:26 PM1.3680.0751.3341.3471.3491.3501.3801.3491.3501.3801.4041.409
10/28/2011 12:24:07 PM1.3770.0621.3471.3491.3501.3801.3991.3501.3801.3991.4041.409
10/27/2011 02:28:44 PM1.3770.0621.3471.3491.3501.3801.3991.3501.3801.3991.4041.409
10/25/2011 01:42:53 PM1.3930.0291.3801.3911.3941.4091.3801.3911.3941.409
10/24/2011 01:29:37 PM1.3740.0431.3511.3701.3801.3941.3511.3701.3801.394
10/21/2011 01:19:05 PM1.3770.0301.3641.3701.3801.3941.3641.3701.3801.394
10/20/2011 03:03:52 PM1.3860.0291.3701.3801.3941.3991.3701.3801.3941.399
10/19/2011 01:17:40 PM1.3870.0341.3701.3801.3941.4041.3701.3801.3941.404
10/18/2011 01:06:53 PM1.3810.0351.3691.3701.3801.4041.3691.3701.3801.404
10/17/2011 01:32:46 PM1.3740.0501.3541.3601.3791.4041.3541.3601.3791.404
10/14/2011 01:13:46 PM1.3670.0291.3511.3601.3791.3801.3511.3601.3791.380
10/13/2011 02:48:58 PM1.3680.0261.3541.3601.3791.3801.3541.3601.3791.380
10/12/2011 05:04:29 PM1.3710.0201.3601.3641.3791.3801.3601.3641.3791.380
10/11/2011 02:14:01 PM1.3720.0191.3601.3671.3681.3721.3741.3721.3741.3761.3771.379
10/10/2011 02:01:13 PM1.3690.0351.3441.3601.3671.3721.3741.3721.3741.3761.3771.379
10/07/2011 01:06:02 PM1.3760.0421.3571.3591.3601.3601.3881.3601.3881.3891.3941.399
10/06/2011 01:03:05 PM1.3760.0421.3571.3591.3601.3601.3881.3601.3881.3891.3941.399
10/05/2011 01:48:44 PM1.3760.0421.3571.3601.3601.3601.3881.3601.3881.3891.3941.399
10/04/2011 01:13:18 PM1.3790.0421.3571.3601.3601.3761.3881.3761.3881.3941.3991.399
10/03/2011 01:18:47 PM1.3800.0651.3451.3571.3601.3641.3971.3641.3971.3991.4091.410
09/30/2011 01:11:15 PM1.3940.0621.3671.3701.3791.3801.3981.3801.3981.4101.4191.429
09/29/2011 01:13:12 PM1.3930.0621.3671.3701.3701.3801.3981.3801.3981.4101.4191.429
09/28/2011 03:19:13 PM1.3900.0841.3451.3671.3701.3801.3981.3801.3981.4101.4191.429
09/27/2011 01:40:09 PM1.3910.0781.3511.3671.3701.3801.3981.3801.3981.4101.4191.429
09/26/2011 02:18:32 PM1.3950.0521.3671.3701.3881.3891.4041.3891.4041.4091.4101.419
09/26/2011 02:09:47 PM1.3950.0521.3671.3701.3881.3891.4041.3891.4041.4091.4101.419
09/22/2011 01:45:46 PM1.4070.0331.3961.3971.4001.4041.4091.4041.4091.4091.4101.429
09/21/2011 01:41:47 PM1.4070.0331.3961.3971.4001.4041.4091.4041.4091.4091.4101.429
09/20/2011 01:36:51 PM1.4260.0001.4261.426
09/19/2011 02:37:27 PM1.4260.0001.4261.426
09/15/2011 01:27:02 PM1.4120.1211.3701.3871.3891.3901.4091.3901.4091.4191.4441.491
09/14/2011 02:02:03 PM1.4070.0591.3701.4071.4091.4091.4091.4091.4091.4101.4141.429
09/14/2011 01:10:04 PM1.4040.0441.3701.4071.4071.4091.4091.4091.4091.4091.4101.414
09/12/2011 04:21:59 PM1.4080.0641.3701.4071.4091.4091.4101.4091.4091.4101.4141.434
09/09/2011 12:24:24 PM1.4060.0641.3701.3991.4071.4091.4101.4071.4091.4101.4141.434
09/08/2011 01:52:18 PM1.4100.0641.3701.4071.4091.4101.4141.4091.4101.4141.4291.434
09/07/2011 03:18:04 PM1.4100.0641.3701.4071.4091.4101.4141.4091.4101.4141.4291.434
09/06/2011 03:34:11 PM1.4050.0251.3891.4041.4071.4091.4101.4041.4071.4091.4101.414
09/06/2011 01:57:54 PM1.3950.0591.3701.3741.3741.3891.4041.3891.4041.4071.4101.429
09/05/2011 01:33:09 PM1.3960.0591.3701.3741.3741.4101.4191.3741.3741.4101.4191.429
09/02/2011 01:07:08 PM1.3020.3491.0901.1011.1301.1601.3491.3841.3841.3871.3901.439
09/01/2011 01:18:15 PM1.2980.3491.0901.1011.1301.1601.3571.3701.3721.3741.3791.439
08/31/2011 01:38:17 PM1.2930.3491.0901.1011.1301.1601.3341.3661.3691.3701.3721.439
08/30/2011 01:19:20 PM1.2920.3491.0901.1011.1301.1601.3341.3661.3691.3701.3721.439
08/29/2011 01:37:19 PM1.2920.3491.0901.1011.1301.1601.3291.3671.3691.3701.3791.439
08/29/2011 01:25:29 PM1.2920.3491.0901.1011.1301.1601.3291.3671.3691.3701.3791.439
08/26/2011 11:29:27 AM1.3660.1251.3141.3441.3501.3641.3671.3671.3691.3701.3791.439
08/25/2011 01:09:23 PM1.3660.1251.3141.3441.3501.3641.3671.3671.3691.3701.3791.439
08/24/2011 01:23:11 PM1.3670.1041.3351.3381.3441.3501.3591.3591.3721.3791.3841.439
08/24/2011 07:49:53 AM1.3640.1041.3351.3381.3441.3501.3541.3541.3591.3721.3841.439
08/23/2011 01:13:58 PM1.3640.1041.3351.3381.3441.3501.3541.3541.3591.3721.3841.439
08/22/2011 02:16:58 PM1.3680.1051.3341.3441.3501.3541.3661.3661.3701.3771.3821.439
08/19/2011 12:48:24 PM1.3730.0951.3441.3491.3601.3661.3701.3701.3741.3771.3821.439
08/18/2011 01:39:57 PM1.3770.0851.3541.3561.3591.3601.3691.3691.3741.3841.3961.439
08/17/2011 03:14:31 PM1.3770.0851.3541.3561.3591.3601.3691.3691.3741.3841.3961.439
08/17/2011 12:27:46 PM1.3720.0961.3431.3471.3541.3591.3601.3601.3751.3841.3891.439
08/16/2011 02:41:25 PM1.3680.1021.3371.3431.3471.3541.3591.3591.3601.3841.3891.439
08/12/2011 12:34:29 PM1.3670.0961.3431.3461.3491.3581.3591.3591.3601.3631.3841.439
08/11/2011 02:06:48 PM1.3690.0961.3431.3461.3591.3591.3601.3601.3631.3641.3841.439
08/10/2011 02:25:48 PM1.3760.1071.3321.3591.3601.3601.3631.3631.3691.3991.4061.439
08/09/2011 12:32:14 PM1.4040.0751.3641.3901.3941.4001.4041.4041.4041.4161.4291.439
08/08/2011 02:44:20 PM1.4050.0661.3731.3901.3941.4001.4041.4041.4041.4161.4291.439
08/08/2011 10:40:26 AM1.4050.0661.3731.3901.3941.4001.4041.4041.4041.4161.4291.439
08/04/2011 01:54:07 PM1.4060.0601.3791.3901.3941.4001.4041.4041.4041.4161.4291.439
08/03/2011 02:57:04 PM1.4060.0601.3791.3901.3941.4001.4041.4041.4041.4161.4291.439
08/02/2011 01:19:04 PM1.4080.0491.3901.3931.4011.4011.4041.4041.4061.4141.4241.439
08/01/2011 04:02:44 PM1.4090.0491.3901.4011.4011.4041.4041.4041.4061.4141.4241.439
08/01/2011 11:50:15 AM1.4100.0901.3641.3901.3971.4001.4061.4061.4141.4241.4391.454
07/28/2011 04:41:21 PM1.3960.0651.3741.3791.3901.3911.3941.3941.3941.3991.4061.439
07/28/2011 04:31:30 PM1.3960.0651.3741.3791.3901.3911.3941.3941.3941.3991.4061.439
07/27/2011 01:36:34 PM1.4020.0601.3791.3881.3901.3941.3941.3941.4051.4091.4161.439
07/26/2011 02:26:41 PM1.4140.0501.3941.3991.4001.4041.4061.4061.4101.4271.4391.444
07/26/2011 11:23:55 AM1.4140.0501.3941.3991.4001.4041.4061.4061.4101.4271.4391.444
07/22/2011 01:38:33 PM1.4190.0451.3941.4041.4101.4141.4141.4141.4291.4291.4391.439
07/21/2011 02:17:07 PM1.4120.0451.3941.3991.4001.4041.4101.4101.4141.4191.4261.439
07/20/2011 02:34:25 PM1.3920.1091.3301.3691.4291.4391.3301.3691.4291.439
07/19/2011 03:22:23 PM1.3930.1091.3301.3741.4291.4391.3301.3741.4291.439
07/18/2011 01:36:05 PM1.3520.0431.3301.3731.3301.373
07/15/2011 02:27:22 PM1.2460.5760.8631.0691.0691.0751.1391.4041.4161.4171.4201.439
07/15/2011 02:07:42 PM1.2390.5760.8631.0691.0691.0751.1191.4171.4201.4391.4391.439
07/14/2011 02:05:34 PM1.3980.1091.3301.3751.3991.4091.4371.3751.3991.4091.4371.439
07/13/2011 02:18:50 PM1.4150.0501.3891.4091.4141.4171.4191.4091.4141.4171.4191.439
07/12/2011 01:51:09 PM1.3960.1091.3301.4191.4391.3301.4191.439
07/11/2011 02:18:07 PM1.3920.1091.3301.3661.3831.3871.3921.3921.4041.4101.4191.439
07/08/2011 01:27:48 PM1.3790.0001.3791.379
07/07/2011 03:05:41 PM1.3760.1091.3301.3461.3591.3641.3671.3781.3791.3981.3991.439
07/06/2011 01:29:04 PM1.3590.0551.3301.3391.3591.3591.3591.3591.3591.3591.3841.385
07/05/2011 04:35:24 PM1.3690.1091.3301.3441.3621.3671.3691.3671.3691.3691.3691.439
07/05/2011 04:28:05 PM1.3690.1091.3301.3441.3621.3671.3691.3671.3691.3691.3691.439
07/05/2011 04:19:36 PM1.3690.1091.3301.3441.3621.3671.3691.3671.3691.3691.3691.439
07/04/2011 02:16:39 PM1.3570.0201.3491.3531.3691.3491.3531.369
07/01/2011 01:44:43 PM1.3790.0491.3501.3591.3771.3791.3941.3771.3791.3941.3961.399
06/30/2011 01:56:09 PM1.3490.0011.3491.3501.3491.350
06/30/2011 01:45:23 PM1.3490.0011.3491.3501.3491.350
06/29/2011 01:25:43 PM1.3340.0001.3341.334
06/28/2011 01:33:54 PM1.3660.0321.3471.3591.3671.3701.3741.3591.3671.3701.3741.379
06/27/2011 01:37:35 PM1.3690.0861.3331.3641.3641.3641.4191.3331.3641.3641.3641.419
06/24/2011 01:00:00 PM1.3790.0801.3391.3791.4191.3391.3791.419
06/22/2011 12:35:29 PM1.2520.5760.8631.0691.0751.1191.1241.3741.3881.3911.3991.439
06/21/2011 02:01:38 PM1.2390.5760.8631.0691.0751.1191.1241.3731.3741.3881.3911.439
06/20/2011 02:40:50 PM1.2400.5760.8631.0691.0751.1191.1241.3731.3741.3881.3911.439
06/20/2011 02:31:23 PM1.2400.5760.8631.0691.0751.1191.1241.3731.3741.3881.3911.439
06/20/2011 02:22:02 PM1.2320.5760.8631.0691.0691.0751.1191.3731.3741.3881.3911.439
06/17/2011 01:40:46 PM1.3960.1001.3391.3601.3741.3781.3941.4091.4091.4091.4371.439
06/17/2011 08:16:54 AM1.3960.1001.3391.3601.3741.3781.3941.4091.4091.4091.4371.439
06/15/2011 01:33:36 PM1.3940.1001.3391.3601.3691.3781.3891.4071.4121.4151.4251.439
06/14/2011 02:52:14 PM1.3980.0831.3561.3601.3741.3851.4001.4001.4091.4291.4291.439
06/10/2011 01:02:33 PM1.4010.0791.3601.3941.4061.4061.4391.3601.3941.4061.4061.439
06/09/2011 01:38:00 PM1.4020.0791.3601.3891.3891.4061.4061.3891.4061.4061.4221.439
06/08/2011 01:32:48 PM1.3990.0791.3601.3791.4091.4091.4391.3601.3791.4091.4091.439
06/07/2011 03:17:10 PM1.3910.0811.3581.3601.3741.3791.3791.3791.4091.4091.4091.439
06/06/2011 02:28:14 PM1.4020.0601.3791.3891.3941.4071.4391.3791.3891.3941.4071.439
06/03/2011 01:51:59 PM1.4210.0391.4001.4071.4291.4291.4391.4001.4071.4291.4291.439
06/01/2011 01:20:43 PM1.4050.0561.3831.3991.4001.4391.3831.3991.4001.439
05/31/2011 02:35:30 PM1.3860.0001.3861.386
05/30/2011 02:20:23 PM1.3530.2021.2371.3591.3621.3691.4391.2371.3591.3621.3691.439
05/27/2011 12:54:58 PM1.4050.0761.3631.3871.4291.4391.3631.3871.4291.439
05/26/2011 02:06:49 PM1.3750.0241.3631.3871.3631.387
05/25/2011 01:35:29 PM1.4050.0661.3631.4001.4291.4291.3631.4001.4291.429
05/24/2011 01:38:15 PM1.4060.0861.3531.3781.3871.3901.4001.4291.4291.4291.4291.439
05/23/2011 01:41:59 PM1.4160.0781.3611.3981.4001.4141.4291.4291.4341.4341.4341.439
05/20/2011 01:42:00 PM1.4040.0761.3631.3741.4001.4011.4041.4041.4041.4241.4291.439
05/19/2011 12:47:07 PM1.4070.0661.3731.3791.3981.4001.4071.4071.4101.4241.4291.439
05/18/2011 01:33:03 PM1.4150.0701.3791.3981.4001.4071.4101.4101.4241.4291.4391.449
05/17/2011 12:49:23 PM1.4170.0571.3831.3891.3891.4001.4341.4341.4371.4391.4391.440
05/16/2011 01:49:52 PM1.4230.0601.3891.3891.4141.4201.4341.4341.4371.4391.4391.449
05/16/2011 07:31:04 AM1.3990.0761.3631.3691.3941.3941.3961.3961.4051.4141.4201.439
05/13/2011 01:22:44 PM1.4350.0621.3971.4201.4361.4391.4391.4391.4391.4391.4431.459
05/12/2011 01:26:23 PM1.4340.0571.3971.4201.4331.4391.4491.4331.4391.4491.4491.454
05/11/2011 01:51:31 PM1.4230.0521.3971.4171.4181.4181.4201.4201.4201.4331.4391.449
05/10/2011 01:23:08 PM1.4300.0681.3971.4131.4161.4191.4201.4231.4491.4491.4491.465
05/09/2011 12:37:12 PM1.4200.1081.3511.3921.3971.3991.4191.4201.4491.4531.4591.459
05/06/2011 01:02:18 PM1.4240.0211.4131.4171.4191.4201.4291.4291.4291.4291.4301.434
05/05/2011 12:54:21 PM1.4340.0961.3831.3871.4181.4191.4201.4371.4531.4691.4741.479
05/04/2011 02:48:09 PM1.4370.0921.3871.4131.4181.4191.4201.4371.4531.4691.4741.479
05/04/2011 09:52:41 AM1.4370.0921.3871.4091.4191.4201.4241.4371.4591.4591.4791.479
05/02/2011 02:12:35 PM1.4080.1061.3431.3871.3991.4031.4091.4151.4191.4201.4281.449
04/29/2011 01:09:00 PM1.4280.0721.3871.3971.4091.4191.4201.4301.4401.4591.4591.459
04/28/2011 02:19:38 PM1.4340.0721.3871.4091.4191.4201.4291.4401.4591.4591.4591.459
04/27/2011 02:39:47 PM1.4220.0801.3791.3871.4091.4191.4201.4271.4291.4291.4591.459
04/26/2011 01:37:30 PM1.4030.1271.3221.3761.3871.4191.4201.3871.4191.4201.4491.449
04/22/2011 12:32:57 PM1.4260.0941.3871.3961.3991.4171.4191.4201.4291.4491.4691.481
04/21/2011 01:43:38 PM1.4270.0821.3871.3991.4171.4191.4201.4231.4291.4491.4691.469
04/20/2011 01:25:32 PM1.4310.1121.3871.3991.4191.4201.4241.4281.4291.4541.4541.499
04/19/2011 04:02:41 PM1.4310.1121.3871.3991.4191.4201.4271.4281.4291.4541.4541.499
04/18/2011 01:19:13 PM1.3920.0811.3481.3501.3681.3731.3871.4041.4101.4191.4201.429
04/16/2011 10:25:23 AM1.4190.0561.3831.3871.4091.4141.4191.4291.4371.4381.4391.439
04/15/2011 12:42:06 PM1.4150.0651.3841.3871.3991.4171.4191.4191.4201.4201.4291.449
04/14/2011 02:34:15 PM1.4210.0621.3871.3991.4171.4191.4191.4201.4201.4291.4491.449
04/14/2011 12:49:58 PM1.4170.0621.3871.3991.4041.4141.4171.4201.4201.4291.4291.449
04/13/2011 01:22:26 PM1.4190.0701.3801.3871.3991.4011.4141.4291.4371.4421.4491.450
04/12/2011 02:01:36 PM1.4250.0791.3801.3871.3991.4141.4261.4371.4421.4491.4501.459
04/11/2011 01:50:24 PM1.4230.0791.3801.3871.3991.4041.4121.4421.4431.4451.4491.459
04/08/2011 01:02:57 PM1.4050.0721.3771.3801.3871.3891.3941.4051.4091.4321.4321.449
04/07/2011 12:53:02 PM1.4120.0921.3571.3801.3891.3991.4081.4151.4391.4391.4491.449
04/06/2011 02:50:38 PM1.4120.0921.3571.3801.3891.3991.4081.4151.4391.4391.4491.449
04/05/2011 01:03:05 PM1.4030.0921.3571.3801.3871.3901.3991.4041.4041.4091.4491.449
04/04/2011 01:55:19 PM1.3970.0671.3571.3801.3871.3901.3991.4041.4091.4091.4091.424
04/04/2011 08:03:19 AM1.3860.0661.3431.3571.3571.3801.3971.3991.4041.4091.4091.409
03/31/2011 02:47:56 PM1.3920.0691.3571.3631.3801.3841.3911.3941.3991.4091.4191.426
03/31/2011 02:23:01 PM1.3920.0691.3571.3631.3801.3841.3911.3941.3991.4091.4191.426
03/31/2011 01:08:42 PM1.3820.0421.3571.3631.3741.3781.3801.3811.3941.3991.3991.399
03/30/2011 01:06:57 PM1.3490.1811.2181.2371.2701.3571.3641.3831.3851.3991.3991.399
03/29/2011 02:19:34 PM1.3510.2011.2181.2371.2701.3521.3571.3851.3991.3991.3991.419
03/28/2011 01:42:17 PM1.3390.1811.2181.2371.2701.3331.3471.3691.3791.3801.3991.399
03/25/2011 01:05:45 PM1.3510.1981.2181.2371.2701.3461.3571.3841.3891.3991.3991.416
03/24/2011 01:39:46 PM1.3810.0671.3491.3571.3641.3741.3781.3841.3891.3991.3991.416
03/23/2011 01:43:10 PM1.3800.0581.3511.3571.3671.3711.3781.3821.3891.3991.3991.409
03/22/2011 01:18:50 PM1.3760.0641.3421.3491.3571.3671.3711.3801.3891.3991.3991.406
03/22/2011 01:14:20 PM1.3760.0641.3421.3491.3571.3671.3711.3801.3891.3991.3991.406
03/21/2011 01:12:58 PM1.3540.0701.3191.3241.3491.3491.3571.3491.3571.3661.3781.389
03/15/2011 04:05:18 PM1.3740.0351.3541.3571.3691.3691.3741.3791.3801.3801.3891.389
02/03/2011 03:05:23 PM1.3140.0761.2731.2901.2961.2971.3001.3251.3391.3391.3391.349
02/01/2011 04:59:20 PM1.3140.0701.2791.2901.2941.2961.3041.3241.3241.3391.3411.349
Details anzeigen für Premium BenzinPremium Benzin
Details anzeigen für Premium DieselPremium Diesel
Details anzeigen für Super 95Super 95
Details anzeigen für Super+98Super+98
Details anzeigen für NiederösterreichNiederösterreich
Details anzeigen für OberösterreichOberösterreich
Details anzeigen für ÖsterreichÖsterreich
Details anzeigen für SalzburgSalzburg
Details anzeigen für SteiermarkSteiermark
Details anzeigen für TirolTirol
Details anzeigen für VorarlbergVorarlberg
Details anzeigen für WienWien


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang