...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH ERSTELLUNGSDATUM

03/28/2024 05:47 PM

BundeslandTreibstoffsorteDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details anzeigen für 03/28/2024 01:25:47 PM03/28/2024 01:25:47 PM
Details anzeigen für 03/27/2024 01:26:17 PM03/27/2024 01:26:17 PM
Details anzeigen für 03/26/2024 01:29:26 PM03/26/2024 01:29:26 PM
Details anzeigen für 03/25/2024 01:28:47 PM03/25/2024 01:28:47 PM
Details anzeigen für 03/22/2024 12:16:34 PM03/22/2024 12:16:34 PM
Details anzeigen für 03/21/2024 02:37:00 PM03/21/2024 02:37:00 PM
Details anzeigen für 03/21/2024 02:21:39 PM03/21/2024 02:21:39 PM
Details anzeigen für 03/20/2024 01:55:04 PM03/20/2024 01:55:04 PM
Details anzeigen für 03/15/2024 12:42:30 PM03/15/2024 12:42:30 PM
Details anzeigen für 03/13/2024 01:18:37 PM03/13/2024 01:18:37 PM
Details anzeigen für 03/12/2024 02:51:56 PM03/12/2024 02:51:56 PM
Details anzeigen für 03/11/2024 02:34:06 PM03/11/2024 02:34:06 PM
Details anzeigen für 03/11/2024 02:15:44 PM03/11/2024 02:15:44 PM
Details anzeigen für 03/08/2024 12:11:39 PM03/08/2024 12:11:39 PM
Details anzeigen für 03/07/2024 02:22:45 PM03/07/2024 02:22:45 PM
Details anzeigen für 03/06/2024 01:22:12 PM03/06/2024 01:22:12 PM
Details anzeigen für 03/06/2024 12:57:16 PM03/06/2024 12:57:16 PM
Details anzeigen für 03/05/2024 02:00:59 PM03/05/2024 02:00:59 PM
Details anzeigen für 03/04/2024 12:57:03 PM03/04/2024 12:57:03 PM
Details anzeigen für 02/28/2024 02:08:36 PM02/28/2024 02:08:36 PM
Details anzeigen für 02/27/2024 01:43:45 PM02/27/2024 01:43:45 PM
Details anzeigen für 02/26/2024 01:09:22 PM02/26/2024 01:09:22 PM
Details anzeigen für 02/23/2024 12:08:56 PM02/23/2024 12:08:56 PM
Details anzeigen für 02/22/2024 01:16:13 PM02/22/2024 01:16:13 PM
Details anzeigen für 02/21/2024 02:46:01 PM02/21/2024 02:46:01 PM
Details anzeigen für 02/20/2024 01:13:40 PM02/20/2024 01:13:40 PM
Details anzeigen für 02/19/2024 01:10:53 PM02/19/2024 01:10:53 PM
Details anzeigen für 02/16/2024 01:19:50 PM02/16/2024 01:19:50 PM
Details anzeigen für 02/15/2024 12:11:16 PM02/15/2024 12:11:16 PM
Details anzeigen für 02/14/2024 01:03:54 PM02/14/2024 01:03:54 PM
Details anzeigen für 02/13/2024 01:52:34 PM02/13/2024 01:52:34 PM
Details anzeigen für 02/12/2024 01:48:27 PM02/12/2024 01:48:27 PM
Details anzeigen für 02/09/2024 12:14:48 PM02/09/2024 12:14:48 PM
Details anzeigen für 02/08/2024 03:14:48 PM02/08/2024 03:14:48 PM
Details anzeigen für 02/07/2024 02:14:05 PM02/07/2024 02:14:05 PM
Details anzeigen für 02/06/2024 01:21:21 PM02/06/2024 01:21:21 PM
Details anzeigen für 02/05/2024 01:57:04 PM02/05/2024 01:57:04 PM
Details anzeigen für 02/02/2024 12:12:29 PM02/02/2024 12:12:29 PM
Details anzeigen für 02/01/2024 02:52:45 PM02/01/2024 02:52:45 PM
Details anzeigen für 02/01/2024 02:36:44 PM02/01/2024 02:36:44 PM
Details anzeigen für 01/30/2024 01:21:28 PM01/30/2024 01:21:28 PM
Details anzeigen für 01/29/2024 01:50:55 PM01/29/2024 01:50:55 PM
Details anzeigen für 01/25/2024 12:40:49 PM01/25/2024 12:40:49 PM
Details anzeigen für 01/24/2024 01:17:27 PM01/24/2024 01:17:27 PM
Details anzeigen für 01/23/2024 03:17:32 PM01/23/2024 03:17:32 PM
Details anzeigen für 01/22/2024 01:40:14 PM01/22/2024 01:40:14 PM
Details anzeigen für 01/22/2024 01:34:24 PM01/22/2024 01:34:24 PM
Details anzeigen für 01/19/2024 12:10:35 PM01/19/2024 12:10:35 PM
Details anzeigen für 01/18/2024 02:53:56 PM01/18/2024 02:53:56 PM
Details anzeigen für 01/17/2024 01:07:41 PM01/17/2024 01:07:41 PM
Details anzeigen für 01/16/2024 02:21:20 PM01/16/2024 02:21:20 PM
Details anzeigen für 01/15/2024 01:41:25 PM01/15/2024 01:41:25 PM
Details anzeigen für 01/11/2024 12:20:15 PM01/11/2024 12:20:15 PM
Details anzeigen für 01/10/2024 01:26:28 PM01/10/2024 01:26:28 PM
Details anzeigen für 01/09/2024 03:39:57 PM01/09/2024 03:39:57 PM
Details anzeigen für 12/20/2023 02:26:23 PM12/20/2023 02:26:23 PM
Details anzeigen für 12/18/2023 01:08:05 PM12/18/2023 01:08:05 PM
Details anzeigen für 12/15/2023 12:05:58 PM12/15/2023 12:05:58 PM
Details anzeigen für 12/14/2023 01:23:23 PM12/14/2023 01:23:23 PM
Details anzeigen für 12/13/2023 01:28:19 PM12/13/2023 01:28:19 PM
Details anzeigen für 12/07/2023 01:33:11 PM12/07/2023 01:33:11 PM
Details anzeigen für 12/06/2023 01:24:24 PM12/06/2023 01:24:24 PM
Details anzeigen für 12/05/2023 12:54:52 PM12/05/2023 12:54:52 PM
Details anzeigen für 12/04/2023 01:32:06 PM12/04/2023 01:32:06 PM
Details anzeigen für 12/01/2023 12:08:47 PM12/01/2023 12:08:47 PM
Details anzeigen für 11/30/2023 01:22:30 PM11/30/2023 01:22:30 PM
Details anzeigen für 11/29/2023 01:45:32 PM11/29/2023 01:45:32 PM
Details anzeigen für 11/29/2023 01:19:51 PM11/29/2023 01:19:51 PM
Details anzeigen für 11/28/2023 01:26:45 PM11/28/2023 01:26:45 PM
Details anzeigen für 11/28/2023 01:10:36 PM11/28/2023 01:10:36 PM
Details anzeigen für 11/24/2023 12:30:53 PM11/24/2023 12:30:53 PM
Details anzeigen für 11/23/2023 01:54:59 PM11/23/2023 01:54:59 PM
Details anzeigen für 11/22/2023 01:44:41 PM11/22/2023 01:44:41 PM
Details anzeigen für 11/21/2023 01:45:25 PM11/21/2023 01:45:25 PM
Details anzeigen für 11/21/2023 01:12:58 PM11/21/2023 01:12:58 PM
Details anzeigen für 11/20/2023 01:23:19 PM11/20/2023 01:23:19 PM
Details anzeigen für 11/15/2023 03:42:28 PM11/15/2023 03:42:28 PM
Details anzeigen für 11/14/2023 02:37:55 PM11/14/2023 02:37:55 PM
Details anzeigen für 11/13/2023 01:38:56 PM11/13/2023 01:38:56 PM
Details anzeigen für 11/10/2023 12:27:53 PM11/10/2023 12:27:53 PM
Details anzeigen für 11/09/2023 02:31:44 PM11/09/2023 02:31:44 PM
Details anzeigen für 11/08/2023 02:42:44 PM11/08/2023 02:42:44 PM
Details anzeigen für 11/07/2023 01:37:23 PM11/07/2023 01:37:23 PM
Details anzeigen für 11/06/2023 12:50:34 PM11/06/2023 12:50:34 PM
Details anzeigen für 11/03/2023 12:35:49 PM11/03/2023 12:35:49 PM
Details anzeigen für 11/02/2023 01:12:01 PM11/02/2023 01:12:01 PM
Details anzeigen für 10/25/2023 02:44:12 PM10/25/2023 02:44:12 PM
Details anzeigen für 10/24/2023 01:36:21 PM10/24/2023 01:36:21 PM
Details anzeigen für 10/23/2023 01:38:02 PM10/23/2023 01:38:02 PM
Details anzeigen für 10/20/2023 01:18:15 PM10/20/2023 01:18:15 PM
Details anzeigen für 10/20/2023 01:03:28 PM10/20/2023 01:03:28 PM
Details anzeigen für 10/19/2023 01:47:41 PM10/19/2023 01:47:41 PM
Details anzeigen für 10/18/2023 01:58:04 PM10/18/2023 01:58:04 PM
Details anzeigen für 10/17/2023 02:14:19 PM10/17/2023 02:14:19 PM
Details anzeigen für 10/16/2023 02:46:03 PM10/16/2023 02:46:03 PM
Details anzeigen für 10/13/2023 12:49:20 PM10/13/2023 12:49:20 PM
Details anzeigen für 10/12/2023 12:15:42 PM10/12/2023 12:15:42 PM
Details anzeigen für 10/11/2023 01:39:41 PM10/11/2023 01:39:41 PM
Details anzeigen für 10/11/2023 01:22:10 PM10/11/2023 01:22:10 PM
Details anzeigen für 10/09/2023 01:27:08 PM10/09/2023 01:27:08 PM
Details anzeigen für 10/06/2023 12:47:06 PM10/06/2023 12:47:06 PM
Details anzeigen für 10/06/2023 12:20:45 PM10/06/2023 12:20:45 PM
Details anzeigen für 10/05/2023 01:21:55 PM10/05/2023 01:21:55 PM
Details anzeigen für 10/02/2023 03:26:08 PM10/02/2023 03:26:08 PM
Details anzeigen für 09/28/2023 01:53:34 PM09/28/2023 01:53:34 PM
Details anzeigen für 09/27/2023 01:32:01 PM09/27/2023 01:32:01 PM
Details anzeigen für 09/26/2023 02:16:59 PM09/26/2023 02:16:59 PM
Details anzeigen für 09/25/2023 02:57:33 PM09/25/2023 02:57:33 PM
Details anzeigen für 09/25/2023 02:38:50 PM09/25/2023 02:38:50 PM
Details anzeigen für 09/22/2023 12:41:08 PM09/22/2023 12:41:08 PM
Details anzeigen für 09/20/2023 02:02:01 PM09/20/2023 02:02:01 PM
Details anzeigen für 09/18/2023 02:06:23 PM09/18/2023 02:06:23 PM
Details anzeigen für 09/15/2023 12:06:01 PM09/15/2023 12:06:01 PM
Details anzeigen für 09/13/2023 03:35:58 PM09/13/2023 03:35:58 PM
Details anzeigen für 09/11/2023 01:16:01 PM09/11/2023 01:16:01 PM
Details anzeigen für 09/08/2023 12:19:06 PM09/08/2023 12:19:06 PM
Details anzeigen für 09/07/2023 01:09:27 PM09/07/2023 01:09:27 PM
Details anzeigen für 09/06/2023 01:54:06 PM09/06/2023 01:54:06 PM
Details anzeigen für 09/05/2023 02:53:38 PM09/05/2023 02:53:38 PM
Details anzeigen für 08/22/2023 02:36:48 PM08/22/2023 02:36:48 PM
Details anzeigen für 08/21/2023 02:27:52 PM08/21/2023 02:27:52 PM
Details anzeigen für 08/18/2023 12:56:17 PM08/18/2023 12:56:17 PM
Details anzeigen für 08/11/2023 12:25:47 PM08/11/2023 12:25:47 PM
Details anzeigen für 08/10/2023 02:59:10 PM08/10/2023 02:59:10 PM
Details anzeigen für 08/10/2023 02:52:20 PM08/10/2023 02:52:20 PM
Details anzeigen für 08/09/2023 01:30:09 PM08/09/2023 01:30:09 PM
Details anzeigen für 08/08/2023 02:37:43 PM08/08/2023 02:37:43 PM
Details anzeigen für 08/07/2023 01:38:29 PM08/07/2023 01:38:29 PM
Details anzeigen für 08/07/2023 01:22:35 PM08/07/2023 01:22:35 PM
Details anzeigen für 08/04/2023 01:16:59 PM08/04/2023 01:16:59 PM
Details anzeigen für 08/03/2023 01:03:37 PM08/03/2023 01:03:37 PM
Details anzeigen für 08/02/2023 12:13:53 PM08/02/2023 12:13:53 PM
Details anzeigen für 08/01/2023 01:59:27 PM08/01/2023 01:59:27 PM
Details anzeigen für 07/31/2023 01:42:00 PM07/31/2023 01:42:00 PM
Details anzeigen für 07/28/2023 12:48:53 PM07/28/2023 12:48:53 PM
Details anzeigen für 07/27/2023 01:00:19 PM07/27/2023 01:00:19 PM
Details anzeigen für 07/26/2023 02:21:59 PM07/26/2023 02:21:59 PM
Details anzeigen für 07/25/2023 01:07:40 PM07/25/2023 01:07:40 PM
Details anzeigen für 07/24/2023 01:40:06 PM07/24/2023 01:40:06 PM
Details anzeigen für 07/24/2023 12:57:46 PM07/24/2023 12:57:46 PM
Details anzeigen für 07/21/2023 12:20:55 PM07/21/2023 12:20:55 PM
Details anzeigen für 07/20/2023 03:31:17 PM07/20/2023 03:31:17 PM
Details anzeigen für 07/20/2023 03:05:31 PM07/20/2023 03:05:31 PM
Details anzeigen für 07/19/2023 03:37:23 PM07/19/2023 03:37:23 PM
Details anzeigen für 07/18/2023 01:22:40 PM07/18/2023 01:22:40 PM
Details anzeigen für 07/18/2023 01:05:21 PM07/18/2023 01:05:21 PM
Details anzeigen für 07/17/2023 01:54:58 PM07/17/2023 01:54:58 PM
Details anzeigen für 07/14/2023 01:04:38 PM07/14/2023 01:04:38 PM
Details anzeigen für 07/14/2023 12:48:45 PM07/14/2023 12:48:45 PM
Details anzeigen für 07/13/2023 01:39:47 PM07/13/2023 01:39:47 PM
Details anzeigen für 07/12/2023 01:40:05 PM07/12/2023 01:40:05 PM
Details anzeigen für 07/11/2023 02:12:54 PM07/11/2023 02:12:54 PM
Details anzeigen für 07/11/2023 01:58:15 PM07/11/2023 01:58:15 PM
Details anzeigen für 07/10/2023 02:23:02 PM07/10/2023 02:23:02 PM
Details anzeigen für 07/10/2023 02:07:20 PM07/10/2023 02:07:20 PM
Details anzeigen für 07/07/2023 12:20:32 PM07/07/2023 12:20:32 PM
Details anzeigen für 07/06/2023 01:09:18 PM07/06/2023 01:09:18 PM
Details anzeigen für 07/05/2023 01:08:14 PM07/05/2023 01:08:14 PM
Details anzeigen für 07/04/2023 02:31:50 PM07/04/2023 02:31:50 PM
Details anzeigen für 06/28/2023 01:13:28 PM06/28/2023 01:13:28 PM
Details anzeigen für 06/27/2023 01:49:52 PM06/27/2023 01:49:52 PM
Details anzeigen für 06/26/2023 01:27:08 PM06/26/2023 01:27:08 PM
Details anzeigen für 06/23/2023 12:12:43 PM06/23/2023 12:12:43 PM
Details anzeigen für 06/22/2023 01:14:55 PM06/22/2023 01:14:55 PM
Details anzeigen für 06/21/2023 01:14:37 PM06/21/2023 01:14:37 PM
Details anzeigen für 06/20/2023 01:26:25 PM06/20/2023 01:26:25 PM
Details anzeigen für 06/19/2023 01:09:03 PM06/19/2023 01:09:03 PM
Details anzeigen für 06/16/2023 12:03:30 PM06/16/2023 12:03:30 PM
Details anzeigen für 06/15/2023 01:14:11 PM06/15/2023 01:14:11 PM
Details anzeigen für 06/14/2023 01:33:58 PM06/14/2023 01:33:58 PM
Details anzeigen für 06/13/2023 12:49:55 PM06/13/2023 12:49:55 PM
Details anzeigen für 06/12/2023 01:11:51 PM06/12/2023 01:11:51 PM
Details anzeigen für 06/12/2023 12:57:50 PM06/12/2023 12:57:50 PM
Details anzeigen für 06/07/2023 01:59:30 PM06/07/2023 01:59:30 PM
Details anzeigen für 06/05/2023 01:31:00 PM06/05/2023 01:31:00 PM
Details anzeigen für 06/02/2023 12:09:48 PM06/02/2023 12:09:48 PM
Details anzeigen für 06/01/2023 02:45:13 PM06/01/2023 02:45:13 PM
Details anzeigen für 05/31/2023 02:50:34 PM05/31/2023 02:50:34 PM
Details anzeigen für 05/30/2023 12:44:08 PM05/30/2023 12:44:08 PM
Details anzeigen für 05/26/2023 12:30:39 PM05/26/2023 12:30:39 PM
Details anzeigen für 05/25/2023 02:23:44 PM05/25/2023 02:23:44 PM
Details anzeigen für 05/24/2023 01:08:43 PM05/24/2023 01:08:43 PM
Details anzeigen für 05/23/2023 01:24:09 PM05/23/2023 01:24:09 PM
Details anzeigen für 05/05/2023 12:12:14 PM05/05/2023 12:12:14 PM
Details anzeigen für 05/04/2023 01:42:38 PM05/04/2023 01:42:38 PM
Details anzeigen für 05/02/2023 01:18:22 PM05/02/2023 01:18:22 PM
Details anzeigen für 04/28/2023 12:06:59 PM04/28/2023 12:06:59 PM
Details anzeigen für 04/27/2023 01:14:48 PM04/27/2023 01:14:48 PM
Details anzeigen für 04/26/2023 01:41:38 PM04/26/2023 01:41:38 PM
Details anzeigen für 04/26/2023 01:24:12 PM04/26/2023 01:24:12 PM
Details anzeigen für 04/25/2023 01:11:57 PM04/25/2023 01:11:57 PM
Details anzeigen für 04/24/2023 01:18:31 PM04/24/2023 01:18:31 PM
Details anzeigen für 04/21/2023 12:12:29 PM04/21/2023 12:12:29 PM
Details anzeigen für 04/20/2023 03:11:03 PM04/20/2023 03:11:03 PM
Details anzeigen für 04/19/2023 01:13:33 PM04/19/2023 01:13:33 PM
Details anzeigen für 04/18/2023 01:19:33 PM04/18/2023 01:19:33 PM
Details anzeigen für 04/17/2023 01:22:04 PM04/17/2023 01:22:04 PM
Details anzeigen für 04/14/2023 12:27:28 PM04/14/2023 12:27:28 PM
Details anzeigen für 04/13/2023 01:56:30 PM04/13/2023 01:56:30 PM
Details anzeigen für 04/12/2023 01:23:24 PM04/12/2023 01:23:24 PM
Details anzeigen für 04/11/2023 02:33:06 PM04/11/2023 02:33:06 PM
Details anzeigen für 04/07/2023 12:16:57 PM04/07/2023 12:16:57 PM
Details anzeigen für 04/06/2023 01:24:39 PM04/06/2023 01:24:39 PM
Details anzeigen für 04/05/2023 12:49:53 PM04/05/2023 12:49:53 PM
Details anzeigen für 04/04/2023 12:57:48 PM04/04/2023 12:57:48 PM
Details anzeigen für 04/03/2023 01:41:33 PM04/03/2023 01:41:33 PM
Details anzeigen für 03/30/2023 01:25:02 PM03/30/2023 01:25:02 PM
Details anzeigen für 03/29/2023 12:43:18 PM03/29/2023 12:43:18 PM
Details anzeigen für 03/28/2023 01:08:51 PM03/28/2023 01:08:51 PM
Details anzeigen für 03/27/2023 01:13:59 PM03/27/2023 01:13:59 PM
Details anzeigen für 03/24/2023 12:53:02 PM03/24/2023 12:53:02 PM
Details anzeigen für 03/23/2023 01:41:44 PM03/23/2023 01:41:44 PM
Details anzeigen für 03/22/2023 03:33:08 PM03/22/2023 03:33:08 PM
Details anzeigen für 03/22/2023 03:14:29 PM03/22/2023 03:14:29 PM
Details anzeigen für 03/22/2023 03:05:42 PM03/22/2023 03:05:42 PM
Details anzeigen für 03/22/2023 01:05:39 PM03/22/2023 01:05:39 PM
Details anzeigen für 03/21/2023 12:52:38 PM03/21/2023 12:52:38 PM
Details anzeigen für 03/20/2023 01:19:00 PM03/20/2023 01:19:00 PM
Details anzeigen für 03/17/2023 12:15:22 PM03/17/2023 12:15:22 PM
Details anzeigen für 03/16/2023 01:34:36 PM03/16/2023 01:34:36 PM
Details anzeigen für 03/15/2023 01:25:00 PM03/15/2023 01:25:00 PM
Details anzeigen für 03/14/2023 12:47:31 PM03/14/2023 12:47:31 PM
Details anzeigen für 03/13/2023 02:04:22 PM03/13/2023 02:04:22 PM
Details anzeigen für 03/10/2023 12:06:14 PM03/10/2023 12:06:14 PM
Details anzeigen für 03/09/2023 02:49:59 PM03/09/2023 02:49:59 PM
Details anzeigen für 03/08/2023 01:35:08 PM03/08/2023 01:35:08 PM
Details anzeigen für 03/07/2023 01:33:39 PM03/07/2023 01:33:39 PM
Details anzeigen für 03/06/2023 01:27:08 PM03/06/2023 01:27:08 PM
Details anzeigen für 03/06/2023 01:11:09 PM03/06/2023 01:11:09 PM
Details anzeigen für 03/03/2023 12:17:36 PM03/03/2023 12:17:36 PM
Details anzeigen für 03/02/2023 01:50:26 PM03/02/2023 01:50:26 PM
Details anzeigen für 03/01/2023 01:36:49 PM03/01/2023 01:36:49 PM
Details anzeigen für 02/28/2023 02:00:56 PM02/28/2023 02:00:56 PM
Details anzeigen für 02/27/2023 01:05:12 PM02/27/2023 01:05:12 PM
Details anzeigen für 02/24/2023 12:17:59 PM02/24/2023 12:17:59 PM
Details anzeigen für 02/23/2023 01:49:32 PM02/23/2023 01:49:32 PM
Details anzeigen für 02/22/2023 01:43:11 PM02/22/2023 01:43:11 PM
Details anzeigen für 02/21/2023 01:10:26 PM02/21/2023 01:10:26 PM
Details anzeigen für 02/20/2023 01:59:12 PM02/20/2023 01:59:12 PM
Details anzeigen für 02/16/2023 12:56:40 PM02/16/2023 12:56:40 PM
Details anzeigen für 02/15/2023 01:41:37 PM02/15/2023 01:41:37 PM
Details anzeigen für 02/14/2023 01:09:49 PM02/14/2023 01:09:49 PM
Details anzeigen für 02/13/2023 01:04:53 PM02/13/2023 01:04:53 PM
Details anzeigen für 02/10/2023 12:34:56 PM02/10/2023 12:34:56 PM
Details anzeigen für 02/09/2023 01:54:14 PM02/09/2023 01:54:14 PM
Details anzeigen für 02/08/2023 01:20:04 PM02/08/2023 01:20:04 PM
Details anzeigen für 02/07/2023 01:08:27 PM02/07/2023 01:08:27 PM
Details anzeigen für 02/06/2023 01:20:25 PM02/06/2023 01:20:25 PM
Details anzeigen für 02/03/2023 12:47:58 PM02/03/2023 12:47:58 PM
Details anzeigen für 02/02/2023 01:27:27 PM02/02/2023 01:27:27 PM
Details anzeigen für 02/01/2023 01:39:38 PM02/01/2023 01:39:38 PM
Details anzeigen für 01/31/2023 12:55:08 PM01/31/2023 12:55:08 PM
Details anzeigen für 01/30/2023 01:20:54 PM01/30/2023 01:20:54 PM
Details anzeigen für 01/30/2023 01:05:30 PM01/30/2023 01:05:30 PM
Details anzeigen für 01/26/2023 02:42:42 PM01/26/2023 02:42:42 PM
Details anzeigen für 01/25/2023 01:24:12 PM01/25/2023 01:24:12 PM
Details anzeigen für 01/24/2023 03:45:03 PM01/24/2023 03:45:03 PM
Details anzeigen für 01/23/2023 01:52:05 PM01/23/2023 01:52:05 PM
Details anzeigen für 01/23/2023 01:14:17 PM01/23/2023 01:14:17 PM
Details anzeigen für 01/20/2023 12:13:42 PM01/20/2023 12:13:42 PM
Details anzeigen für 01/19/2023 03:22:14 PM01/19/2023 03:22:14 PM
Details anzeigen für 01/18/2023 01:01:09 PM01/18/2023 01:01:09 PM
Details anzeigen für 01/17/2023 01:19:56 PM01/17/2023 01:19:56 PM
Details anzeigen für 01/17/2023 01:05:28 PM01/17/2023 01:05:28 PM
Details anzeigen für 01/16/2023 01:16:26 PM01/16/2023 01:16:26 PM
Details anzeigen für 01/13/2023 12:46:04 PM01/13/2023 12:46:04 PM
Details anzeigen für 01/12/2023 03:02:15 PM01/12/2023 03:02:15 PM
Details anzeigen für 01/11/2023 02:03:28 PM01/11/2023 02:03:28 PM
Details anzeigen für 01/10/2023 02:01:15 PM01/10/2023 02:01:15 PM
Details anzeigen für 01/09/2023 01:25:40 PM01/09/2023 01:25:40 PM
Details anzeigen für 01/04/2023 01:33:04 PM01/04/2023 01:33:04 PM
Details anzeigen für 01/03/2023 01:40:56 PM01/03/2023 01:40:56 PM
Details anzeigen für 01/02/2023 03:12:05 PM01/02/2023 03:12:05 PM
Details anzeigen für 12/23/2022 12:20:54 PM12/23/2022 12:20:54 PM
Details anzeigen für 12/23/2022 12:14:57 PM12/23/2022 12:14:57 PM
Details anzeigen für 12/22/2022 01:43:15 PM12/22/2022 01:43:15 PM
Details anzeigen für 12/22/2022 01:25:36 PM12/22/2022 01:25:36 PM
Details anzeigen für 12/21/2022 01:31:41 PM12/21/2022 01:31:41 PM
Details anzeigen für 12/20/2022 01:41:12 PM12/20/2022 01:41:12 PM
Details anzeigen für 12/19/2022 01:40:21 PM12/19/2022 01:40:21 PM
Details anzeigen für 12/16/2022 12:33:59 PM12/16/2022 12:33:59 PM
Details anzeigen für 12/15/2022 01:01:03 PM12/15/2022 01:01:03 PM
Details anzeigen für 12/14/2022 02:21:49 PM12/14/2022 02:21:49 PM
Details anzeigen für 12/12/2022 01:21:00 PM12/12/2022 01:21:00 PM
Details anzeigen für 12/06/2022 12:40:20 PM12/06/2022 12:40:20 PM
Details anzeigen für 12/05/2022 01:06:57 PM12/05/2022 01:06:57 PM
Details anzeigen für 12/02/2022 12:29:51 PM12/02/2022 12:29:51 PM
Details anzeigen für 12/01/2022 02:09:40 PM12/01/2022 02:09:40 PM
Details anzeigen für 11/30/2022 02:47:40 PM11/30/2022 02:47:40 PM
Details anzeigen für 11/29/2022 01:11:44 PM11/29/2022 01:11:44 PM
Details anzeigen für 11/28/2022 02:12:10 PM11/28/2022 02:12:10 PM
Details anzeigen für 11/25/2022 12:48:12 PM11/25/2022 12:48:12 PM
Details anzeigen für 11/24/2022 03:14:00 PM11/24/2022 03:14:00 PM
Details anzeigen für 11/23/2022 01:13:19 PM11/23/2022 01:13:19 PM
Details anzeigen für 11/23/2022 12:57:40 PM11/23/2022 12:57:40 PM
Details anzeigen für 11/22/2022 02:36:54 PM11/22/2022 02:36:54 PM
Details anzeigen für 11/21/2022 01:24:02 PM11/21/2022 01:24:02 PM
Details anzeigen für 11/18/2022 12:58:19 PM11/18/2022 12:58:19 PM
Details anzeigen für 11/17/2022 12:23:18 PM11/17/2022 12:23:18 PM
Details anzeigen für 11/16/2022 01:36:36 PM11/16/2022 01:36:36 PM
Details anzeigen für 11/16/2022 01:14:56 PM11/16/2022 01:14:56 PM
Details anzeigen für 11/15/2022 01:07:12 PM11/15/2022 01:07:12 PM
Details anzeigen für 11/10/2022 02:23:22 PM11/10/2022 02:23:22 PM
Details anzeigen für 11/09/2022 02:40:25 PM11/09/2022 02:40:25 PM
Details anzeigen für 11/08/2022 01:36:55 PM11/08/2022 01:36:55 PM
Details anzeigen für 11/08/2022 01:21:19 PM11/08/2022 01:21:19 PM
Details anzeigen für 11/07/2022 03:22:54 PM11/07/2022 03:22:54 PM
Details anzeigen für 11/04/2022 01:14:17 PM11/04/2022 01:14:17 PM
Details anzeigen für 11/04/2022 12:56:30 PM11/04/2022 12:56:30 PM
Details anzeigen für 11/03/2022 04:02:57 PM11/03/2022 04:02:57 PM
Details anzeigen für 11/02/2022 01:12:14 PM11/02/2022 01:12:14 PM
Details anzeigen für 11/02/2022 12:55:12 PM11/02/2022 12:55:12 PM
Details anzeigen für 10/25/2022 03:52:08 PM10/25/2022 03:52:08 PM
Details anzeigen für 10/25/2022 02:26:54 PM10/25/2022 02:26:54 PM
Details anzeigen für 10/24/2022 02:47:42 PM10/24/2022 02:47:42 PM
Details anzeigen für 10/21/2022 12:22:19 PM10/21/2022 12:22:19 PM
Details anzeigen für 10/20/2022 01:36:48 PM10/20/2022 01:36:48 PM
Details anzeigen für 10/19/2022 01:56:35 PM10/19/2022 01:56:35 PM
Details anzeigen für 10/18/2022 01:35:35 PM10/18/2022 01:35:35 PM
Details anzeigen für 10/17/2022 02:19:50 PM10/17/2022 02:19:50 PM
Details anzeigen für 10/14/2022 12:57:18 PM10/14/2022 12:57:18 PM
Details anzeigen für 10/13/2022 02:34:07 PM10/13/2022 02:34:07 PM
Details anzeigen für 10/13/2022 02:12:28 PM10/13/2022 02:12:28 PM
Details anzeigen für 10/12/2022 02:52:12 PM10/12/2022 02:52:12 PM
Details anzeigen für 10/11/2022 01:35:19 PM10/11/2022 01:35:19 PM
Details anzeigen für 10/10/2022 03:20:48 PM10/10/2022 03:20:48 PM
Details anzeigen für 10/10/2022 03:03:17 PM10/10/2022 03:03:17 PM
Details anzeigen für 10/06/2022 01:19:18 PM10/06/2022 01:19:18 PM
Details anzeigen für 10/05/2022 03:13:09 PM10/05/2022 03:13:09 PM
Details anzeigen für 10/04/2022 01:32:23 PM10/04/2022 01:32:23 PM
Details anzeigen für 10/03/2022 02:20:59 PM10/03/2022 02:20:59 PM
Details anzeigen für 09/30/2022 01:38:09 PM09/30/2022 01:38:09 PM
Details anzeigen für 09/29/2022 03:42:25 PM09/29/2022 03:42:25 PM
Details anzeigen für 09/28/2022 12:58:46 PM09/28/2022 12:58:46 PM
Details anzeigen für 09/27/2022 01:27:33 PM09/27/2022 01:27:33 PM
Details anzeigen für 09/27/2022 01:09:41 PM09/27/2022 01:09:41 PM
Details anzeigen für 09/26/2022 02:05:53 PM09/26/2022 02:05:53 PM
Details anzeigen für 09/23/2022 12:50:43 PM09/23/2022 12:50:43 PM
Details anzeigen für 09/22/2022 02:04:10 PM09/22/2022 02:04:10 PM
Details anzeigen für 09/22/2022 01:57:57 PM09/22/2022 01:57:57 PM
Details anzeigen für 09/21/2022 01:00:09 PM09/21/2022 01:00:09 PM
Details anzeigen für 09/20/2022 03:49:46 PM09/20/2022 03:49:46 PM
Details anzeigen für 09/19/2022 01:06:19 PM09/19/2022 01:06:19 PM
Details anzeigen für 09/16/2022 12:44:34 PM09/16/2022 12:44:34 PM
Details anzeigen für 09/16/2022 12:24:10 PM09/16/2022 12:24:10 PM
Details anzeigen für 09/15/2022 01:33:50 PM09/15/2022 01:33:50 PM
