...LANGFRISTIGE VERKEHRSNACHRICHTEN / NACH REGION

03/28/2024 10:43 PM

Erstellt amDurchschnittDifferenzNiedrigster PreisMinPreis2MinPreis3MinPreis4MinPreis5MaxPreis5MaxPreis4MaxPreis3MaxPreis2Höchster Preis
Details verbergen für BurgenlandBurgenland
Details verbergen für DieselDiesel
03/28/2024 01:25:47 PM1.6650.1051.6241.6241.6291.6291.6291.7221.7221.7221.7221.729
03/27/2024 01:26:17 PM1.6580.0981.6241.6241.6261.6291.6291.7221.7221.7221.7221.722
03/26/2024 01:29:26 PM1.6610.0931.6291.6341.6341.6341.6381.7221.7221.7221.7221.722
03/25/2024 01:28:47 PM1.6600.0951.6291.6291.6321.6321.6321.7221.7221.7221.7221.724
03/22/2024 12:16:34 PM1.6600.0931.6291.6291.6301.6331.6331.7221.7221.7221.7221.722
03/21/2024 02:37:00 PM1.6630.0931.6291.6341.6381.6381.6391.7221.7221.7221.7221.722
03/21/2024 02:21:39 PM1.6620.0931.6291.6341.6381.6381.6391.7221.7221.7221.7221.722
03/20/2024 01:55:04 PM1.6640.0931.6291.6391.6391.6391.6431.7221.7221.7221.7221.722
03/15/2024 12:42:30 PM1.6540.1031.6191.6251.6251.6251.6291.7221.7221.7221.7221.722
03/13/2024 01:18:37 PM1.6590.0931.6291.6291.6341.6341.6341.7221.7221.7221.7221.722
03/12/2024 02:51:56 PM1.6600.1101.6291.6341.6341.6351.6351.7221.7221.7221.7221.739
03/11/2024 02:34:06 PM1.6570.0981.6241.6241.6291.6291.6291.7221.7221.7221.7221.722
03/11/2024 02:15:44 PM1.6570.0981.6241.6241.6291.6291.6291.7221.7221.7221.7221.722
03/08/2024 12:11:39 PM1.6590.0931.6291.6321.6321.6391.6391.7221.7221.7221.7221.722
03/07/2024 02:22:45 PM1.6600.0931.6291.6341.6391.6391.6401.7221.7221.7221.7221.722
03/06/2024 01:22:12 PM1.6660.0931.6291.6391.6391.6401.6401.7221.7221.7221.7221.722
03/06/2024 12:57:16 PM1.6620.0931.6291.6391.6391.6411.6421.7221.7221.7221.7221.722
03/05/2024 02:00:59 PM1.6610.0901.6291.6391.6441.6491.6491.6791.6791.6891.6991.719
03/04/2024 12:57:03 PM1.6540.0981.6241.6271.6271.6271.6291.7221.7221.7221.7221.722
02/28/2024 02:08:36 PM1.6730.0971.6321.6361.6361.6361.6481.7221.7221.7221.7291.729
02/27/2024 01:43:45 PM1.6770.0901.6391.6421.6481.6491.6491.7221.7221.7221.7221.729
02/26/2024 01:09:22 PM1.6740.0901.6391.6441.6451.6451.6451.7221.7221.7221.7221.729
02/23/2024 12:08:56 PM1.6720.0741.6481.6491.6491.6491.6491.7221.7221.7221.7221.722
02/22/2024 01:16:13 PM1.6900.1581.6481.6491.6491.6491.6491.8061.8061.8061.8061.806
02/21/2024 02:46:01 PM1.6900.1571.6491.6491.6491.6491.6591.8061.8061.8061.8061.806
02/20/2024 01:13:40 PM1.6830.1581.6481.6491.6491.6491.6491.8061.8061.8061.8061.806
02/19/2024 01:10:53 PM1.6810.1801.6261.6261.6481.6491.6491.8061.8061.8061.8061.806
02/16/2024 01:19:50 PM1.6870.1801.6261.6261.6291.6491.6491.8061.8061.8061.8061.806


Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu aktuellen Verkehrsnachrichten erhalten Sie unter
id@arboe.at


Zum Seitenanfang